全站搜索

2019年瓮安县招聘事业单位工作人员9月20日缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示

分类:医疗事业编制 710 0

根据《瓮安县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,现将截止至2019年9月20日17时考生缴费人数与计划招聘数不足3:1比例职位进行公示(详见附件)。

报考部门 报考职位 职位编码 计划招考人数 报考专业 交费人数
077瓮安县林业工程建设服务中心 01工作人员 1271207701 1 11综合管理类岗位 0
080瓮安县人工影响天气工作站 01工作人员 1271208001 1 11综合管理类岗位 0
081瓮安县猴场会议会址(冷少农故居)管理所 02工作人员 1271208102 2 11综合管理类岗位 2
083瓮安县融媒体中心 01工作人员 1271208301 1 11综合管理类岗位 2
085瓮安县城市管理保障服务中心 01工作人员 1271208501 2 11综合管理类岗位 0
090瓮安县银盏镇农业综合服务中心 01工作人员 1271209001 1 11综合管理类岗位 0
097瓮安县珠藏镇林业站 01工作人员 1271209701 1 11综合管理类岗位 1
100瓮安县建中镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1271210001 1 11综合管理类岗位 1
101瓮安县江界河镇政务服务中心 02工作人员 1271210102 1 11综合管理类岗位 2
103瓮安县江界河镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1271210301 1 11综合管理类岗位 2
110瓮安县永和镇林业站 01工作人员 1271211001 1 11综合管理类岗位 1
112瓮安县玉山镇敬老院 01工作人员 1271211201 1 11综合管理类岗位 2
115瓮安县中坪镇科技宣教文化信息服务中心 01工作人员 1271211501 1 11综合管理类岗位 0
116瓮安县中坪镇林业站 01工作人员 1271211601 1 11综合管理类岗位 1
118瓮安县妇幼保健院 01临床医师 1271211801 1 52西医临床岗位 0
119贵州省瓮安县人民医院 01临床医生 1271211901 3 52西医临床岗位 5
120瓮安县中医院 02针灸康复医师 1271212002 1 51中医临床岗位 2
121瓮安县雍阳街道办事处社区卫生服务中心 01临床医师 1271212101 1 52西医临床岗位 0
126瓮安县中等职业学校 01舞蹈教师 1271212601 1 42中学教师类岗位 0
129瓮安一小 01小学体育教师 1271212901 1 41小学教师类岗位 0
130瓮安二小 01小学信息技术教师 1271213001 1 41小学教师类岗位 2
132瓮安县实验学校 01小学体育教师 1271213201 1 41小学教师类岗位 1
133瓮安八小 01小学语文教师 1271213301 1 41小学教师类岗位 2
135瓮安县示范幼儿园 01幼儿园教师 1271213501 2 41小学教师类岗位 1
136瓮安县第二幼儿园 01幼儿园教师 1271213601 1 41小学教师类岗位 0
137瓮安县第三幼儿园 01幼儿园教师 1271213701 1 41小学教师类岗位 0
138瓮安县第四幼儿园 01幼儿园教师 1271213801 1 41小学教师类岗位 0
139瓮安县第五幼儿园 01幼儿园教师 1271213901 1 41小学教师类岗位 0
143瓮安九小 02小学数学教师 1271214302 7 41小学教师类岗位 9
143瓮安九小 08小学信息技术教师 1271214308 2 41小学教师类岗位 3
143瓮安九小 11小学数学教师 1271214311 9 41小学教师类岗位 5
143瓮安九小 14小学音乐教师 1271214314 2 41小学教师类岗位 2
143瓮安九小 15小学美术教师 1271214315 2 41小学教师类岗位 4
143瓮安九小 16小学英语教师 1271214316 2 41小学教师类岗位 3
143瓮安九小 17小学信息技术教师 1271214317 2 41小学教师类岗位 4
, , ,

标签:瓮安县事业单位招聘瓮安县事业单位缴费人数贵州省医疗卫生事业单位招聘信息 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    展开更多

    购物车

    X

    我的足迹

    X