金粉笔教育的小编提醒考生:机会是有限的,考生一定要抓住每次得之不易的机会,从现在开始全面准备。贵州医疗卫生人才招聘信息网提供贵州医疗卫生人才招聘资讯、2019年医疗卫生笔试面试考试资料、医疗卫生职业资格证考试资料、2019年贵州医疗卫生考试大纲、面试技巧。建议考生可以关注我们的微信公众号(gz163ylwsw)也可以拨打我们上岸热线:0851-86861255 ,还有名师在线答疑。帮助考生快速提高学习成绩,轻松上岸,实现高分突破!
龙里县人民医院2019年9月公开招聘临聘人员面试工作已结束,现将成绩进行公示。
公示时间:2019年9月19日-2019年9月24日。
附件:龙里县人民医院2019年公开招聘临聘人员面试成绩汇总表
联系电话:0854-5630384
龙里县人民医院
2019年9月19日
龙里县人民医院
2019年9月公开招聘临聘人员面试成绩汇总 | ||||||
序号 | 报考职位 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 面试得分 | 备注 |
1 | 医师 | 刘太智 | 女 | XYY01001 | 81.33 | 进入体检 |
2 | 医师 | 张祥艳 | 女 | XYY01002 | 79.33 | 进入体检 |
3 | 医师 | 冯丹 | 女 | XYY01003 | 81.50 | 进入体检 |
4 | 医师 | 刘湘伟 | 男 | XYY01004 | 78.50 | 进入体检 |
5 | 药剂 | 卢洪杰 | 男 | XYY02001 | 79.5 | |
6 | 药剂 | 陈明亮 | 男 | XYY02002 | 78.83 | |
7 | 药剂 | 周弥 | 女 | XYY02003 | 80 | 进入体检 |
8 | 药剂 | 毛方方 | 女 | XYY02004 | 缺考 | |
9 | 药剂 | 龙良鑫 | 女 | XYY02005 | 79.17 | |
10 | 药剂 | 田志龙 | 男 | XYY02006 | 缺考 | |
11 | 药剂 | 龙丽 | 女 | XYY02007 | 77.83 | |
12 | 药剂 | 张勤敏 | 女 | XYY02008 | 缺考 | |
13 | 药剂 | 冯小翠 | 女 | XYY02009 | 77 | |
14 | 药剂 | 葛朝芬 | 女 | XYY02010 | 77.17 | |
15 | 消防安全员 | 柳彪 | 男 | XYY04001 | 77.17 | |
16 | 消防安全员 | 秦洁 | 女 | XYY04002 | 74.17 | |
17 | 消防安全员 | 孙城杨 | 男 | XYY04003 | 76 | |
18 | 消防安全员 | 铁金富 | 男 | XYY04004 | 75.67 | |
19 | 消防安全员 | 胡启航 | 男 | XYY04005 | 80.33 | 进入体检 |
20 | 消防安全员 | 刘源成 | 男 | XYY04006 | 缺考 | |
21 | 消防安全员 | 杨睿 | 男 | XYY04007 | 74.33 | |
22 | 消防安全员 | 刘国详 | 男 | XYY04008 | 缺考 | |
23 | 消防安全员 | 韦忠波 | 男 | XYY04009 | 缺考 | |
24 | 消防安全员 | 谢学丽 | 女 | XYY04010 | 缺考 | |
25 | 消防安全员 | 谢道平 | 男 | XYY04011 | 78 | 进入体检 |
26 | 消防安全员 | 朱岳勇 | 男 | XYY04012 | 76.5 | |
27 | 护理 | 蒋璐 | 女 | XYY03209 | 85.33 | 进入体检 |
28 | 护理 | 罗朝霞 | 女 | XYY03009 | 82.5 | 进入体检 |
29 | 护理 | 邓雪梅 | 女 | XYY03012 | 81.67 | 进入体检 |
30 | 护理 | 王秋丽 | 女 | XYY03074 | 81.67 | 进入体检 |
31 | 护理 | 陈燕鸿 | 女 | XYY03176 | 81 | 进入体检 |
32 | 护理 | 阿彬 | 女 | XYY03004 | 80.33 | 进入体检 |
33 | 护理 | 徐明媛 | 女 | XYY03131 | 80 | |
34 | 护理 | 田丹 | 女 | XYY03121 | 78.81 | |
35 | 护理 | 付旭琴 | 女 | XYY03032 | 78.17 | |
36 | 护理 | 王满满 | 女 | XYY03111 | 78.17 | |
37 | 护理 | 祝琴 | 女 | XYY03017 | 78 | |
38 | 护理 | 徐顺利 | 女 | XYY03082 | 78 | |
39 | 护理 | 杨若兰 | 女 | XYY03081 | 77.83 | |
40 | 护理 | 周迪 | 男 | XYY03047 | 77.5 | |
41 | 护理 | 杨元海 | 女 | XYY03171 | 77.33 | |
42 | 护理 | 汤小惠 | 女 | XYY03168 | 77 | |
43 | 护理 | 岳沙沙 | 女 | XYY03193 | 76.67 | |
44 | 护理 | 王涛涛 | 女 | XYY03019 | 76.33 | |
45 | 护理 | 王登星 | 女 | XYY03158 | 76.33 | |
46 | 护理 | 余佳 | 女 | XYY03102 | 76.17 | |
47 | 护理 | 陈美 | 女 | XYY03038 | 76 | |
48 | 护理 | 田萨 | 女 | XYY03128 | 76 | |
49 | 护理 | 张婷 | 女 | XYY03066 | 75.83 | |
50 | 护理 | 李小映 | 女 | XYY03063 | 75.67 | |
51 | 护理 | 吴婷 | 女 | XYY03088 | 75.67 | |
52 | 护理 | 覃世姣 | 女 | XYY03092 | 75.67 | |
53 | 护理 | 陈兴旺 | 男 | XYY03187 | 75.33 | |
54 | 护理 | 孙泽武 | 男 | XYY03136 | 75.2 | |
55 | 护理 | 万小敏 | 女 | XYY03153 | 74.44 | |
56 | 护理 | 曾婕 | 女 | XYY03058 | 74.17 | |
57 | 护理 | 潘璟 | 女 | XYY03196 | 74 | |
58 | 护理 | 李玉芬 | 女 | XYY03014 | 73.5 | |
59 | 护理 | 王乙秀 | 女 | XYY03113 | 73.33 | |
60 | 护理 | 王维霞 | 女 | XYY03195 | 73.3 | |
61 | 护理 | 黎正燕 | 女 | XYY03072 | 73 | |
62 | 护理 | 张娅 | 女 | XYY03085 | 73 | |
63 | 护理 | 杨永旭 | 女 | XYY03115 | 73 | |
64 | 护理 | 廖丽 | 女 | XYY03090 | 72.83 | |
65 | 护理 | 鲍甜甜 | 女 | XYY03106 | 72.5 | |
66 | 护理 | 李芒兴 | 女 | XYY03161 | 72.44 | |
67 | 护理 | 王继凤 | 女 | XYY03028 | 72 | |
68 | 护理 | 罗顺洁 | 女 | XYY03148 | 72 | |
69 | 护理 | 李婷 | 女 | XYY03077 | 71.67 | |
70 | 护理 | 晏琪琪 | 女 | XYY03198 | 71.67 | |
71 | 护理 | 杨再金 | 男 | XYY03027 | 71.33 | |
72 | 护理 | 涂雁 | 女 | XYY03100 | 70.83 | |
73 | 护理 | 姜欢 | 女 | XYY03099 | 70.67 | |
74 | 护理 | 陈先桃 | 女 | XYY03192 | 70.67 | |
75 | 护理 | 黎含 | 女 | XYY03086 | 70.5 | |
76 | 护理 | 刘娜为 | 女 | XYY03133 | 70 | |
77 | 护理 | 陈红艳 | 女 | XYY03172 | 70 | |
78 | 护理 | 王睿 | 女 | XYY03156 | 69.87 | |
79 | 护理 | 易祈宏 | 女 | XYY03103 | 69.67 | |
80 | 护理 | 卢刚银 | 女 | XYY03197 | 69.67 | |
81 | 护理 | 牟明凤 | 女 | XYY03116 | 69.33 | |
82 | 护理 | 罗晶 | 女 | XYY03170 | 69.33 | |
83 | 护理 | 黄千千 | 女 | XYY03199 | 69.33 | |
84 | 护理 | 李榜乾 | 男 | XYY03200 | 69.33 | |
85 | 护理 | 李娅 | 女 | XYY03188 | 69 | |
86 | 护理 | 韦仕运 | 男 | XYY03218 | 69 | |
87 | 护理 | 彭志雯 | 女 | XYY03016 | 68.33 | |
88 | 护理 | 喻超铃 | 女 | XYY03167 | 68.33 | |
89 | 护理 | 黎姣 | 女 | XYY03048 | 68.17 | |
90 | 护理 | 王星 | 女 | XYY03040 | 67.67 | |
91 | 护理 | 刘芳 | 女 | XYY03084 | 67.33 | |
92 | 护理 | 漆耘呈 | 女 | XYY03157 | 67.33 | |
93 | 护理 | 陈美美 | 女 | XYY03194 | 66.67 | |
94 | 护理 | 周倩 | 女 | XYY03185 | 66.33 | |
95 | 护理 | 罗树芬 | 女 | XYY03132 | 65 | |
96 | 护理 | 杨代通 | 男 | XYY03043 | 64.33 | |
97 | 护理 | 潘仁圭 | 男 | XYY03029 | 64.17 | |
98 | 护理 | 罗雨 | 女 | XYY03044 | 63 | |
99 | 护理 | 甘寿丽 | 女 | XYY03025 | 62 | |
100 | 护理 | 项振兴 | 男 | XYY03034 | 62 | |
101 | 护理 | 李佳 | 女 | XYY03065 | 62 | |
102 | 护理 | 蔡希 | 女 | XYY03138 | 61.44 | |
103 | 护理 | 徐忠玲 | 女 | XYY03174 | 61.33 | |
104 | 护理 | 蓬明兰 | 女 | XYY03007 | 61 | |
105 | 护理 | 李乾飞 | 男 | XYY03108 | 60.33 | |
106 | 护理 | 赵江清 | 女 | XYY03159 | 60 | |
107 | 护理 | 刘美娟 | 女 | XYY03035 | 52.33 | |
108 | 护理 | 王杰 | 女 | XYY03003 | 50 | |
109 | 护理 | 陈亚君 | 女 | XYY03005 | 50 | |
110 | 护理 | 金娜 | 女 | XYY03006 | 50 | |
111 | 护理 | 柴亭亭 | 女 | XYY03013 | 50 | |
112 | 护理 | 李方玉 | 女 | XYY03022 | 50 | |
113 | 护理 | 卢双凤 | 女 | XYY03031 | 50 | |
114 | 护理 | 袁靖 | 男 | XYY03053 | 50 | |
115 | 护理 | 韩露萍 | 女 | XYY03001 | 缺考 | |
116 | 护理 | 余雪 | 女 | XYY03002 | 缺考 | |
117 | 护理 | 吴正凤 | 女 | XYY03008 | 缺考 | |
118 | 护理 | 余小林 | 女 | XYY03010 | 缺考 | |
119 | 护理 | 罗娟 | 女 | XYY03011 | 缺考 | |
120 | 护理 | 李昱枚 | 女 | XYY03015 | 缺考 | |
121 | 护理 | 龚化为 | 女 | XYY03018 | 缺考 | |
122 | 护理 | 陈靖 | 女 | XYY03020 | 缺考 | |
123 | 护理 | 黄宏霞 | 女 | XYY03021 | 缺考 | |
124 | 护理 | 李倩 | 女 | XYY03023 | 缺考 | |
125 | 护理 | 黄泽琴 | 女 | XYY03024 | 缺考 | |
126 | 护理 | 申成凤 | 女 | XYY03026 | 缺考 | |
127 | 护理 | 沈广陶 | 女 | XYY03030 | 缺考 | |
128 | 护理 | 罗德美 | 女 | XYY03033 | 缺考 | |
129 | 护理 | 陈荣 | 女 | XYY03036 | 缺考 | |
130 | 护理 | 王通梅 | 女 | XYY03037 | 缺考 | |
131 | 护理 | 谢飘 | 女 | XYY03039 | 缺考 | |
132 | 护理 | 李红倩 | 女 | XYY03041 | 缺考 | |
133 | 护理 | 陈梅 | 女 | XYY03042 | 缺考 | |
134 | 护理 | 李端端 | 女 | XYY03045 | 缺考 | |
135 | 护理 | 刘俊 | 男 | XYY03046 | 缺考 | |
136 | 护理 | 王星 | 女 | XYY03049 | 缺考 | |
137 | 护理 | 黎文莲 | 女 | XYY03050 | 缺考 | |
138 | 护理 | 杨鲜 | 女 | XYY03051 | 缺考 | |
139 | 护理 | 冯青青 | 女 | XYY03052 | 缺考 | |
140 | 护理 | 姚小梅 | 女 | XYY03054 | 缺考 | |
141 | 护理 | 李会 | 女 | XYY03055 | 缺考 | |
142 | 护理 | 任洪 | 女 | XYY03056 | 缺考 | |
143 | 护理 | 吴攀碧 | 女 | XYY03057 | 缺考 | |
144 | 护理 | 李君梅 | 女 | XYY03059 | 缺考 | |
145 | 护理 | 宋珊 | 女 | XYY03060 | 缺考 | |
146 | 护理 | 冷彩梅 | 女 | XYY03061 | 缺考 | |
147 | 护理 | 黄维 | 女 | XYY03062 | 缺考 | |
148 | 护理 | 王鑫 | 女 | XYY03064 | 缺考 | |
149 | 护理 | 林科春 | 女 | XYY03067 | 缺考 | |
150 | 护理 | 吴燕 | 女 | XYY03068 | 缺考 | |
151 | 护理 | 雷友敏 | 女 | XYY03069 | 缺考 | |
152 | 护理 | 岳娅娅 | 女 | XYY03070 | 缺考 | |
153 | 护理 | 张倩 | 女 | XYY03071 | 缺考 | |
154 | 护理 | 刘露 | 女 | XYY03073 | 缺考 | |
155 | 护理 | 徐真理 | 男 | XYY03075 | 缺考 | |
156 | 护理 | 金香 | 女 | XYY03076 | 缺考 | |
157 | 护理 | 吕桥敏 | 女 | XYY03078 | 缺考 | |
158 | 护理 | 缪恩欢 | 女 | XYY03079 | 缺考 | |
159 | 护理 | 陈静 | 女 | XYY03080 | 缺考 | |
160 | 护理 | 韦兴优 | 女 | XYY03083 | 缺考 | |
161 | 护理 | 胡朝秀 | 女 | XYY03087 | 缺考 | |
162 | 护理 | 夏慧 | 女 | XYY03089 | 缺考 | |
163 | 护理 | 冯承美 | 女 | XYY03091 | 缺考 | |
164 | 护理 | 陈兴艳 | 女 | XYY03093 | 缺考 | |
165 | 护理 | 陈娟 | 女 | XYY03094 | 缺考 | |
166 | 护理 | 周文淑 | 女 | XYY03095 | 缺考 | |
167 | 护理 | 田兴涛 | 女 | XYY03096 | 缺考 | |
168 | 护理 | 容谏 | 女 | XYY03097 | 缺考 | |
169 | 护理 | 陈彩霞 | 女 | XYY03098 | 缺考 | |
170 | 护理 | 徐梅 | 女 | XYY03101 | 缺考 | |
171 | 护理 | 谢珊 | 女 | XYY03104 | 缺考 | |
172 | 护理 | 罗明会 | 女 | XYY03105 | 缺考 | |
173 | 护理 | 王应兰 | 男 | XYY03107 | 缺考 | |
174 | 护理 | 李蝴蝶 | 女 | XYY03109 | 缺考 | |
175 | 护理 | 胡小桃 | 女 | XYY03110 | 缺考 | |
176 | 护理 | 刘仙 | 女 | XYY03112 | 缺考 | |
177 | 护理 | 李彦秀 | 女 | XYY03114 | 缺考 | |
178 | 护理 | 张涵 | 女 | XYY03117 | 缺考 | |
179 | 护理 | 刘红 | 女 | XYY03118 | 缺考 | |
180 | 护理 | 程少捷 | 女 | XYY03119 | 缺考 | |
181 | 护理 | 袁椿 | 男 | XYY03120 | 缺考 | |
182 | 护理 | 陈国利 | 女 | XYY03122 | 缺考 | |
183 | 护理 | 安洋 | 女 | XYY03123 | 缺考 | |
184 | 护理 | 王富亿 | 男 | XYY03124 | 缺考 | |
185 | 护理 | 吴敏银 | 女 | XYY03125 | 缺考 | |
186 | 护理 | 马丽芳 | 女 | XYY03126 | 缺考 | |
187 | 护理 | 宋金燕 | 女 | XYY03127 | 缺考 | |
188 | 护理 | 杨芳菊 | 女 | XYY03129 | 缺考 | |
189 | 护理 | 张飞艳 | 女 | XYY03130 | 缺考 | |
190 | 护理 | 彭兵兵 | 男 | XYY03134 | 缺考 | |
191 | 护理 | 傅强 | 男 | XYY03135 | 缺考 | |
192 | 护理 | 张衡 | 男 | XYY03137 | 缺考 | |
193 | 护理 | 周斌斌 | 男 | XYY03139 | 缺考 | |
194 | 护理 | 王秋红 | 男 | XYY03140 | 缺考 | |
195 | 护理 | 陈程 | 女 | XYY03141 | 缺考 | |
196 | 护理 | 严茂菊 | 女 | XYY03142 | 缺考 | |
197 | 护理 | 王小妮 | 女 | XYY03143 | 缺考 | |
198 | 护理 | 梁亚丽 | 女 | XYY03144 | 缺考 | |
199 | 护理 | 孙迷 | 女 | XYY03145 | 缺考 | |
200 | 护理 | 李玲 | 女 | XYY03146 | 缺考 | |
201 | 护理 | 赵厚群 | 女 | XYY03147 | 缺考 | |
202 | 护理 | 潘世燕 | 女 | XYY03149 | 缺考 | |
203 | 护理 | 何志慧 | 女 | XYY03150 | 缺考 | |
204 | 护理 | 朱文格 | 女 | XYY03151 | 缺考 | |
205 | 护理 | 熊丹丹 | 女 | XYY03152 | 缺考 | |
206 | 护理 | 肖沛昊 | 男 | XYY03154 | 缺考 | |
207 | 护理 | 伍丽 | 女 | XYY03155 | 缺考 | |
208 | 护理 | 罗艳芳 | 女 | XYY03160 | 缺考 | |
209 | 护理 | 王婷 | 女 | XYY03162 | 缺考 | |
210 | 护理 | 马寻 | 女 | XYY03163 | 缺考 | |
211 | 护理 | 安妮 | 女 | XYY03164 | 缺考 | |
212 | 护理 | 安曼 | 女 | XYY03165 | 缺考 | |
213 | 护理 | 黄燕 | 女 | XYY03166 | 缺考 | |
214 | 护理 | 徐飞燕 | 女 | XYY03169 | 缺考 | |
215 | 护理 | 吴蕾蕾 | 女 | XYY03173 | 缺考 | |
216 | 护理 | 杜娟 | 女 | XYY03175 | 缺考 | |
217 | 护理 | 庭国梅 | 女 | XYY03177 | 缺考 | |
218 | 护理 | 吴柳桂 | 女 | XYY03178 | 缺考 | |
219 | 护理 | 杨丹萍 | 女 | XYY03179 | 缺考 | |
220 | 护理 | 陈海燕 | 女 | XYY03180 | 缺考 | |
221 | 护理 | 彭青 | 女 | XYY03181 | 缺考 | |
222 | 护理 | 徐娅丽 | 女 | XYY03182 | 缺考 | |
223 | 护理 | 陈于梅 | 女 | XYY03183 | 缺考 | |
224 | 护理 | 贾梦丹 | 女 | XYY03184 | 缺考 | |
225 | 护理 | 蓬兴妹 | 女 | XYY03186 | 缺考 | |
226 | 护理 | 刘晨晨 | 女 | XYY03189 | 缺考 | |
227 | 护理 | 张维 | 女 | XYY03190 | 缺考 | |
228 | 护理 | 黄华丽 | 女 | XYY03191 | 缺考 | |
229 | 护理 | 罗招娟 | 女 | XYY03201 | 缺考 | |
230 | 护理 | 陈莎 | 女 | XYY03202 | 缺考 | |
231 | 护理 | 陈林娟 | 女 | XYY03203 | 缺考 | |
232 | 护理 | 陈珍 | 女 | XYY03204 | 缺考 | |
233 | 护理 | 熊爽 | 女 | XYY03205 | 缺考 | |
234 | 护理 | 周方玲 | 女 | XYY03206 | 缺考 | |
235 | 护理 | 石甜 | 女 | XYY03207 | 缺考 | |
236 | 护理 | 高旭 | 女 | XYY03208 | 缺考 | |
237 | 护理 | 谢静 | 女 | XYY03210 | 缺考 | |
238 | 护理 | 向钱敏 | 女 | XYY03211 | 缺考 | |
239 | 护理 | 向勤霞 | 女 | XYY03212 | 缺考 | |
240 | 护理 | 安霞 | 女 | XYY03213 | 缺考 | |
241 | 护理 | 刘贤桃 | 女 | XYY03214 | 缺考 | |
242 | 护理 | 宋文 | 女 | XYY03215 | 缺考 | |
243 | 护理 | 罗丹 | 女 | XYY03216 | 缺考 | |
244 | 护理 | 罗思航 | 男 | XYY03217 | 缺考 |
您好!请登录