截止2019年8月2日16:00,报名人数(以缴费人数为准)与岗位招聘计划数达不到3:1比例的岗位如下:
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
修文县融媒体中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县城市建设管理站 | 02-专业技术岗位 | 1 | 2 |
修文县人民医院 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县人民医院 | 03-医务人员 | 10 | 4 |
修文县妇幼保健院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县妇幼保健院 | 02-医务人员 | 1 | 1 |
修文县妇幼保健院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县龙场镇卫生院 | 04-医务人员 | 3 | 0 |
修文县扎佐镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 3 | 4 |
修文县久长镇卫生院 | 03-医务人员 | 2 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六广镇中心卫生院 | 06-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六屯镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 2 |
修文县六屯镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 2 |
修文县谷堡镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县小箐镇卫生院 | 02-医务人员 | 2 | 0 |
修文县洒坪镇卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 1 |
修文县洒坪镇卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 |
修文县大石布依族乡卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县大石布依族乡卫生院 | 02-医务人员 | 1 | 0 |
修文县大石布依族乡卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六桶镇中心卫生院 | 01-医务人员 | 1 | 0 |
修文县六桶镇中心卫生院 | 02-医务人员 | 2 | 0 |
修文县六桶镇中心卫生院 | 03-医务人员 | 1 | 0 |
修文县龙场镇村镇规划建设管理站 | 01-专业技术岗位 | 2 | 4 |
修文县龙场镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 5 |
修文县扎佐镇人力资源和社会保障服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 2 |
修文县扎佐镇生态和农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 2 |
修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 02-专业技术岗位 | 2 | 0 |
修文县六广镇生态和农业综合服务中心 | 03-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县六广镇国土资源和规划建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 2 |
修文县六广镇政务服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 |
修文县六屯镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 1 |
修文县六屯镇农业综合服务中心 | 02-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县谷堡镇退役军人服务站 | 01-管理岗位 | 1 | 2 |
修文县谷堡镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县谷堡镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县小箐镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 2 | 2 |
修文县小箐镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县小箐镇计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 2 |
修文县洒坪镇农业综合服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县洒坪镇科技宣教旅游文化信息服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 1 |
修文县洒坪镇生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 0 |
修文县洒坪镇计划生育协会 | 01-管理岗位 | 1 | 2 |
修文县大石布依族乡生态文明建设服务中心 | 01-专业技术岗位 | 1 | 1 |
修文县六桶镇农业综合服务中心 | 01-管理岗位 | 1 | 0 |
您好!请登录