全站搜索

2019年龙里县中医院公开招聘临聘人员面试成绩公示

分类:公立医院招聘 743 0

龙里县中医院2019年9月公开招聘临聘人员面试工作已结束,现将成绩进行公示。

公示时间:2019年9月20日-2019年9月24日。

附件:龙里县中医院2019年公开招聘临聘人员面试成绩汇总表

联系电话:0854-5635878

  龙里县中医院

  2019年09月20日

龙里县中医院2019年9月公开招聘临聘人员面试成绩汇总
序号 岗位代码 报考职位 姓名 性别 准考证号 面试得分 备注
1 01 护理 罗丹 2019220 83.17 进入体检
2 01 护理 罗思航 2019284 82 进入体检
3 01 护理 陈晓艳 2019111 81.83 进入体检
4 01 护理 戴祈柒 2019237 81.17 进入体检
5 01 护理 庹阳婧 2019103 81 进入体检
6 01 护理 岳娅娅 2019120 80.67 进入体检
7 01 护理 李艳清 2019155 80.67 进入体检
8 01 护理 陈程 2019163 80.67 进入体检
9 01 护理 王富亿 2019179 80.67 进入体检
10 01 护理 周思含 2019189 80.33 进入体检
11 01 护理 柳芳宇 2019208 80 进入体检
12 01 护理 李倩 2019178 79.67 进入体检
13 01 护理 杨芳菊 2019160 79.5 进入体检
14 01 护理 孙迷 2019181 79.33 进入体检
15 01 护理 彭梅 2019174 79.17 进入体检
16 01 护理 李王娟 2019101 79
17 01 护理 郑远凤 2019217 79
18 01 护理 周红 2019203 78.83
19 01 护理 杨春 2019124 78.67
20 01 护理 陈媛 2019131 78.67
21 01 护理 冷彩梅 2019116 78.5
22 01 护理 韦兴优 2019140 78.5
23 01 护理 赵厚群 2019173 78.5
24 01 护理 涂正云 2019253 78.5
25 01 护理 徐丽娟 2019185 77.67
26 01 护理 罗娟 2019144 77.33
27 01 护理 龙文天 2019221 77.33
28 01 护理 宋文 2019282 77.33
29 01 护理 陈如贤 2019137 77.17
30 01 护理 陈恋 2019110 77
31 01 护理 叶瑶瑶 2019135 77
32 01 护理 罗芸 2019158 77
33 01 护理 宋金燕 2019168 77
34 01 护理 聂祥辉 2019156 76.83
35 01 护理 翁应丽 2019104 76.67
36 01 护理 雷友敏 2019136 76.67
37 01 护理 苟小会 2019152 76.67
38 01 护理 唐兰 2019150 76.5
39 01 护理 黄维 2019114 76.33
40 01 护理 赵汝雪 2019139 76.33
41 01 护理 夏小念 2019167 76
42 01 护理 黎光丽 2019225 76
43 01 护理 李彦秀 2019227 76
44 01 护理 吴柳桂 2019271 76
45 01 护理 罗洪敏 2019129 75.83
46 01 护理 张越 2019166 75.83
47 01 护理 罗明会 2019170 75.67
48 01 护理 王通梅 2019187 75.67
49 01 护理 杨佳佳 2019235 75.67
50 01 护理 周进 2019215 75.5
51 01 护理 朱华 2019153 75.33
52 01 护理 黄泽琴 2019154 75.33
53 01 护理 王贤 2019177 75.33
54 01 护理 曹啦 2019180 75.33
55 01 护理 付前燕 2019257 75.33
56 01 护理 邓丽云 2019255 75.17
57 01 护理 罗招娟 2019259 75.17
58 01 护理 王鑫 2019126 75
59 01 护理 汤维林 2019275 75
60 01 护理 夏慧 2019182 74.83
61 01 护理 腾久菊 2019250 74.83
62 01 护理 陈靖 2019133 74.67
63 01 护理 谌张平 2019107 74.5
64 01 护理 程少捷 2019157 74.5
65 01 护理 周颖 2019273 74.5
66 01 护理 闵富丽 2019109 74.33
67 01 护理 王瑶 2019132 74.33
68 01 护理 容谏 2019147 74.33
69 01 护理 刘莉莉 2019214 74.33
70 01 护理 彭丽 2019216 74.33
71 01 护理 李艳 2019119 74.17
72 01 护理 张飞艳 2019159 74.17
73 01 护理 罗冉 2019175 74.17
74 01 护理 杨桂林 2019102 74
75 01 护理 李婷 2019128 74
76 01 护理 潘米雪 2019272 74
77 01 护理 杜娟 2019251 73.83
78 01 护理 陈彩霞 2019172 73.67
79 01 护理 陈文雪 2019210 73.67
80 01 护理 陈国利 2019239 73.67
81 01 护理 陆洁 2019121 73.5
82 01 护理 冯承美 2019151 73.5
83 01 护理 袁梅 2019204 73.33
84 01 护理 罗海露 2019108 73.17
85 01 护理 游月 2019148 73.17
86 01 护理 朱文格 2019224 73.17
87 01 护理 周文淑 2019143 73
88 01 护理 兰忠琼 2019188 73
89 01 护理 陈林娟 2019262 73
90 01 护理 罗丹 2019285 73
91 01 护理 成燕 2019231 72.83
92 01 护理 刘杨 2019232 72.83
93 01 护理 徐梅 2019165 72.67
94 01 护理 安霞 2019268 72.67
95 01 护理 何开艳 2019211 72.5
96 01 护理 敖家佳 2019233 72.5
97 01 护理 徐梦娇 2019243 72.5
98 01 护理 覃克梅 2019245 72.5
99 01 护理 陈荣 2019186 72.33
100 01 护理 金绍磊 2019219 72.33
101 01 护理 金香 2019134 72
102 01 护理 张娟 2019248 71.83
103 01 护理 张萍 2019242 71.67
104 01 护理 冯雅丽 2019130 71.5
105 01 护理 龙永丽 2019218 71.5
106 01 护理 熊雯 2019229 71.5
107 01 护理 张维 2019277 71.5
108 01 护理 杨鸾燕 2019123 71.17
109 01 护理 刘水芝 2019125 71.17
110 01 护理 张倩 2019115 71.07
111 01 护理 刘伊花 2019256 71
112 01 护理 陈丽 2019263 71
113 01 护理 何开微 2019209 70.67
114 01 护理 郭梦 2019212 70.67
115 01 护理 余小林 2019240 70.67
116 01 护理 唐明芬 2019278 70.67
117 01 护理 田兴涛 2019142 70.57
118 01 护理 龚化为 2019190 70.5
119 01 护理 邓承松 2019146 70.5
120 01 护理 宋珊 2019117 70.33
121 01 护理 胡斌 2019149 70.33
122 01 护理 卢林美 2019246 70.33
123 01 护理 陈珍 2019260 70
124 01 护理 蔡长红 2019283 70
125 01 护理 岳兰 2019287 69.67
126 01 护理 周方玲 2019286 69
127 01 护理 杨亚 2019222 63.33
128 01 护理 刘珊珊 2019266 56.67
129 01 护理 何志慧 2019236 0
130 01 护理 王秋艳 2019228 0
131 01 护理 刘太菊 2019258 0
132 01 护理 余雪 2019105 缺考
133 01 护理 王涛涛 2019106 缺考
134 01 护理 郑文静 2019112 缺考
135 01 护理 吴攀碧 2019113 缺考
136 01 护理 王星 2019118 缺考
137 01 护理 刘露 2019122 缺考
138 01 护理 鲁成娟 2019127 缺考
139 01 护理 冯青青 2019138 缺考
140 01 护理 赵红 2019141 缺考
141 01 护理 胡朝秀 2019145 缺考
142 01 护理 罗银丽 2019161 缺考
143 01 护理 潘胜花 2019162 缺考
144 01 护理 甘寿丽 2019164 缺考
145 01 护理 严茂菊 2019169 缺考
146 01 护理 罗树芬 2019171 缺考
147 01 护理 田丹 2019176 缺考
148 01 护理 喻超铃 2019183 缺考
149 01 护理 申成凤 2019184 缺考
150 01 护理 向钱敏 2019267 缺考
151 01 护理 陈梅 2019201 缺考
152 01 护理 李红倩 2019202 缺考
153 01 护理 吴祥琴 2019205 缺考
154 01 护理 葛永利 2019206 缺考
155 01 护理 沈广陶 2019207 缺考
156 01 护理 杨华琴 2019213 缺考
157 01 护理 吴正凤 2019223 缺考
158 01 护理 罗燕 2019226 缺考
159 01 护理 刘翠 2019230 缺考
160 01 护理 罗婷婷 2019234 缺考
161 01 护理 李志鑫 2019238 缺考
162 01 护理 王婷 2019241 缺考
163 01 护理 易欢 2019244 缺考
164 01 护理 刘梅霞 2019247 缺考
165 01 护理 伍丽 2019249 缺考
166 01 护理 李小莉 2019252 缺考
167 01 护理 吴蕾蕾 2019254 缺考
168 01 护理 覃依盼 2019261 缺考
169 01 护理 熊爽 2019264 缺考
170 01 护理 黄华丽 2019265 缺考
171 01 护理 陈先桃 2019269 缺考
172 01 护理 向勤霞 2019270 缺考
173 01 护理 王美艳 2019274 缺考
174 01 护理 邓玲 2019276 缺考
175 01 护理 邓雪梅 2019279 缺考
176 01 护理 谢静 2019280 缺考
177 01 护理 潘璟 2019281 缺考
178 01 护理 李席敏 2019288 缺考
179 01 护理 赵芳 2019289 缺考
180 02 放射 李义琴 2019407 82.33 进入体检
181 02 放射 曹智 2019415 81 进入体检
182 02 放射 虎红丹 2019427 79
183 02 放射 赵红飞 2019432 78
184 02 放射 蔡国静 2019404 77.33
185 02 放射 王瑜兰 2019411 76.67
186 02 放射 王明月 2019433 75.83
187 02 放射 刘源成 2019408 74.33
188 02 放射 杨成凤 2019418 73.67
189 02 放射 卢焕 2019424 73.67
190 02 放射 何金凤 2019449 73
191 02 放射 王才春 2019436 72.83
192 02 放射 王洪梅 2019446 72.67
193 02 放射 谢曼 2019417 71.67
194 02 放射 张良银 2019448 71.67
195 02 放射 杨诗雨 2019435 71.33
196 02 放射 田惟欢 2019406 70.83
197 02 放射 杨凯翔 2019403 70.67
198 02 放射 刘丽佳 2019442 70.67
199 02 放射 秦秘密 2019419 70.5
200 02 放射 郑燕 2019445 70
201 02 放射 刘婷 2019401 69
202 02 放射 方雪冰 2019428 69
203 02 放射 谢勇 2019422 68.67
204 02 放射 高仕伟 2019425 68.67
205 02 放射 徐明倩 2019431 67.68
206 02 放射 倪永春 2019429 67.67
207 02 放射 吴松 2019416 67
208 02 放射 李丽 2019412 66
209 02 放射 杨涛 2019447 65.33
210 02 放射 王梅 2019434 64.67
211 02 放射 李勋 2019443 64
212 02 放射 马良城 2019437 63.87
213 02 放射 樊蓉 2019405 63
214 02 放射 汪博文 2019430 62.33
215 02 放射 刘伟伟 2019426 62
216 02 放射 张艳 2019402 缺考
217 02 放射 陈易 2019409 缺考
218 02 放射 金绪 2019410 缺考
219 02 放射 岳漫 2019413 缺考
220 02 放射 赵安梅 2019414 缺考
221 02 放射 董栋 2019420 缺考
222 02 放射 蔡文一 2019421 缺考
223 02 放射 杨柳 2019423 缺考
224 02 放射 宋书旭 2019438 缺考
225 02 放射 范洋洋 2019439 缺考
226 02 放射 曾影 2019440 缺考
227 02 放射 伍江余 2019441 缺考
228 03 放射 杨虎 2019444 缺考
229 03 收费人员 李雪 2019350 82.5 进入体检
230 03 收费人员 储昌丽 2019349 81.3 进入体检
231 03 收费人员 王杰英 2019353 78
232 03 收费人员 叶徐 2019354 75.33
233 03 收费人员 周文惠 2019355 74.83
234 03 收费人员 聂丽 2019357 74.1
235 03 收费人员 王文锦 2019356 73.93
236 03 收费人员 饶厚惠 2019352 72.83
237 03 收费人员 汤德利 2019358 71.33
238 03 收费人员 王霞 2019348 69.33
239 03 收费人员 蒋颖璇 2019351 64.07
240 03 收费人员 冯龙龙 2019345 缺考
241 03 收费人员 罗永丹 2019346 缺考
242 03 收费人员 罗庆华 2019347 缺考
243 04-1 医师 周显丽 2019322 79.33 进入体检
244 04-2 医师 张莎 2019315 84 进入体检
245 04-2 医师 王继珍 2019301 83.83 进入体检
246 04-2 医师 宋涛 2019312 82.33 进入体检
247 04-2 医师 王美丁 2019309 80.7
248 04-2 医师 谭丹 2019302 79.73
249 04-2 医师 林泽金 2019303 78.07
250 04-2 医师 徐梅 2019314 77.7
251 04-2 医师 张游基 2019318 77.67
252 04-2 医师 何安举 2019304 75.33
253 04-2 医师 周训江 2019319 75.33
254 04-2 医师 罗静 2019307 74.27
255 04-2 医师 满英 2019306 72.67
256 04-2 医师 田丽姣 2019323 72.5
257 04-2 医师 李欢 2019313 70
258 04-2 医师 丁玉兰 2019317 67.67
259 04-2 医师 吴代林 2019320 63.17
260 04-2 医师 赵珊 2019305 缺考
261 04-2 医师 胡成建 2019308 缺考
262 04-2 医师 李潇菱 2019310 缺考
263 04-2 医师 李大平 2019311 缺考
264 04-2 医师 陈建美 2019316 缺考
265 04-2 医师 朱连军 2019321 缺考
266 05 中药学 徐祥伟 2019330 83.5 进入体检
267 05 中药学 韩秀 2019343 80.37 进入体检
268 05 中药学 雷婷婷 2019341 78
269 05 中药学 唐光兵 2019325 76.77
270 05 中药学 杨清青 2019331 76.43
271 05 中药学 韦芳芳 2019326 75.1
272 05 中药学 杨娟 2019334 74.93
273 05 中药学 周勇 2019339 74.5
274 05 中药学 龙顺莉 2019332 72.83
275 05 中药学 赵仕秋 2019338 72.33
276 05 中药学 余丽 2019337 71.37
277 05 中药学 岑忠丽 2019328 71.17
278 05 中药学 刘丹青 2019333 71
279 05 中药学 邵珍 2019336 69.67
280 05 中药学 郭江燕 2019324 64.1
281 05 中药学 陈欢 2019335 64
282 05 中药学 周德雨 2019342 62.83
283 05 中药学 吴兴飞 2019327 62.67
284 05 中药学 李保健 2019329 缺考
285 05 中药学 杨家敏 2019340 缺考
286 05 中药学 代政敏 2019344 缺考

标签:贵州163贵州医疗卫生招聘考试龙里县中医院招聘 上一篇: 下一篇:

您好!请登录

点击取消回复
    展开更多

    购物车

    X

    我的足迹

    X