贵州医疗卫生人才招聘信息网提供贵州医疗卫生人才招聘资讯、2019年贵州医疗卫生人才招聘公告、招聘岗位、招聘人数、报名入口。还提供贵州医疗卫生人才考试笔试资料,包括公共基础知识、专业知识。医疗卫生职业资格证考试资料、2019年贵州医疗卫生考试大纲、面试技巧、2019年护士资格证、2019贵州事业单位E类考试医学基础知识、2019年医疗类专业知识。建议考生可以关注我们的微信公众号(gz163ylwsw)也可以拨打我们上岸热线:0851-86861255 ,还有名师在线答疑。帮助考生快速提高学习成绩,轻松上岸,实现高分突破!
根据《福泉市中医医院2019年公开招聘编外专业技术人员实施方案》要求,经报名、资格审查、笔试、面试、操作考试等环节,现将福泉市中医医院2019年公开招聘编外专业技术人员成绩及进入体检人员名单公布如下。(具体名单见附件)
请进入体检考生于2019年10月4日-10月5日上午8:00-12:00到福泉市中医医院门诊三楼治未病科完成入职体检,如未按时进行体检的,视为自动放弃(特殊情况可致电福泉市中医医院人事科说明情况)。考生需自备体检费用:300元/人
公示时间为2019年9月30日至2019年10月2日,如有异议,请在公示期内向福泉市中医医院纪检监察室反映。公示最终解释权归福泉市中医医院2019年公开招聘编外专业技术人员招聘领导小组。
纪检电话:0854-2588112
电子信箱:fqszyy@163.com
举报受理部门:福泉市中医医院纪检监察室
通讯地址:福泉市金山街道新华北路14号
附件:福泉市中医医院2019年公开招聘编外专业技术人员成绩及进入体检人员名单
附件
福泉市中医医院2019年公开招聘
编外专业技术人员成绩及进入体检人员名单
单 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分项 | 折算成绩(30%) | 面试成绩 | 折算成绩(40%) | 操作成绩 | 折算成绩(30%) | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 陈 荣 | 02护理 | A1-2019079 | 79 | 1 | 24 | 83.4 | 33.36 | 83 | 24.9 | 82.26 | 进入体检 |
2 | 罗朝秀 | 02护理 | A1-2019072 | 80 | 24 | 83.6 | 33.44 | 81.5 | 24.45 | 81.89 | 进入体检 | |
3 | 张 璇 | 02护理 | A1-2019002 | 70 | 21 | 86.2 | 34.48 | 84.15 | 25.245 | 80.725 | 进入体检 | |
4 | 张棋业 | 02护理 | A1-2019023 | 73 | 1 | 22.2 | 82.2 | 32.88 | 84 | 25.2 | 80.28 | 进入体检 |
5 | 熊小英 | 02护理 | A1-2019087 | 84 | 1 | 25.5 | 69.2 | 27.68 | 88.5 | 26.55 | 79.73 | 进入体检 |
6 | 李海霞 | 02护理 | A1-2019056 | 70 | 21 | 85.8 | 34.32 | 78 | 23.4 | 78.72 | 进入体检 | |
7 | 柳开琴 | 02护理 | A1-2019006 | 77 | 1 | 23.4 | 81 | 32.4 | 76.2 | 22.86 | 78.66 | 进入体检 |
8 | 曹淋莉 | 02护理 | A1-2019066 | 61 | 18.3 | 84 | 33.6 | 85.5 | 25.65 | 77.55 | 进入体检 | |
9 | 成 燕 | 02护理 | A1-2019026 | 77 | 23.1 | 82.4 | 32.96 | 69 | 20.7 | 76.76 | 进入体检 | |
10 | 易 欢 | 02护理 | A1-2019028 | 81 | 1 | 24.6 | 83.2 | 33.28 | 62.9 | 18.87 | 76.75 | 进入体检 |
11 | 罗家清 | 02护理 | A1-2019001 | 80 | 2 | 24.6 | 80 | 32 | 65.5 | 19.65 | 76.25 | 进入体检 |
12 | 毛 健 | 03护理 | A1-2019024 | 63 | 1 | 19.2 | 79.6 | 31.84 | 86 | 25.8 | 76.87 | 进入体检 |
13 | 商 露 | 02护理 | A1-2019054 | 75 | 22.5 | 74.6 | 29.84 | 79.5 | 23.85 | 76.19 | 未进入体检 | |
14 | 王 星 | 02护理 | A1-2019003 | 67 | 20.1 | 78 | 31.2 | 77 | 23.1 | 74.4 | 未进入体检 | |
15 | 王 永 | 02护理 | A1-2019046 | 66 | 19.8 | 76.2 | 30.48 | 79 | 23.7 | 73.98 | 未进入体检 | |
16 | 刘 艳 | 02护理 | A1-2019019 | 69 | 20.7 | 76 | 30.4 | 73.6 | 22.08 | 73.18 | 未进入体检 | |
17 | 肖树箐 | 02护理 | A1-2019017 | 67 | 20.1 | 80.4 | 32.16 | 68.4 | 20.52 | 72.78 | 未进入体检 | |
18 | 阮运航 | 02护理 | A1-2019020 | 64 | 19.2 | 84.8 | 33.92 | 64.13 | 19.239 | 72.359 | 未进入体检 | |
19 | 王通梅 | 02护理 | A1-2019080 | 82 | 1 | 24.9 | 77.6 | 31.04 | 53 | 15.9 | 71.84 | 未进入体检 |
20 | 马志丽 | 02护理 | A1-2019076 | 62 | 18.6 | 85 | 34 | 59.5 | 17.85 | 70.45 | 未进入体检 | |
21 | 胡晓梅 | 02护理 | A1-2019018 | 62 | 18.6 | 80.2 | 32.08 | 60.5 | 18.15 | 68.83 | 未进入体检 | |
22 | 王 星 | 02护理 | A1-2019048 | 74 | 22.2 | 85.6 | 34.24 | 41 | 12.3 | 68.74 | 未进入体检 | |
23 | 曾金红 | 02护理 | A1-2019022 | 62 | 18.6 | 81.6 | 32.64 | 57.5 | 17.25 | 68.49 | 未进入体检 | |
24 | 彭子非 | 02护理 | A1-2019053 | 70 | 21 | 69.8 | 27.92 | 65 | 19.5 | 68.42 | 未进入体检 | |
25 | 蒋富晶 | 02护理 | A1-2019049 | 61 | 18.3 | 81.6 | 32.64 | 57 | 17.1 | 68.04 | 未进入体检 | |
26 | 罗 焕 | 02护理 | A1-2019070 | 58 | 17.4 | 72.8 | 29.12 | 70.5 | 21.15 | 67.67 | 未进入体检 | |
27 | 蒋秋霞 | 02护理 | A1-2019055 | 63 | 18.9 | 73.4 | 29.36 | 58 | 17.4 | 65.66 | 未进入体检 | |
28 | 潘 琼 | 02护理 | A1-2019089 | 59 | 17.7 | 72.4 | 28.96 | 61 | 18.3 | 64.96 | 未进入体检 | |
29 | 齐 丹 | 02护理 | A1-2019044 | 59 | 17.7 | 74.4 | 29.76 | 56.4 | 16.92 | 64.38 | 未进入体检 | |
30 | 李贵萍 | 02护理 | A1-2019025 | 62 | 18.6 | 67.2 | 26.88 | 62.5 | 18.75 | 64.23 | 未进入体检 | |
31 | 李彩霞 | 02护理 | A1-2019071 | 61 | 18.3 | 68.8 | 27.52 | 57 | 17.1 | 62.92 | 未进入体检 | |
32 | 胡 丽 | 02护理 | A1-2019074 | 75 | 22.5 | 69.4 | 27.76 | 31.02 | 9.306 | 59.566 | 未进入体检 | |
33 | 李荣珍 | 02护理 | A1-2019088 | 63 | 18.9 | 81.4 | 32.56 | 22 | 6.6 | 58.06 | 未进入体检 | |
34 | 刘晨晨 | 02护理 | A1-2019051 | 66 | 19.8 | 71.6 | 28.64 | 25.5 | 7.65 | 56.09 | 未进入体检 | |
35 | 郑阳荣 | 临床医学 | H2-2019081 | 72.5 | 2 | 22.35 | 89 | 35.6 | 61 | 18.3 | 76.25 | 进入体检 |
36 | 陈永正 | 临床医学 | H2-2019082 | 54 | 2 | 16.8 | 76.6 | 30.64 | 80 | 24 | 71.44 | 进入体检 |
37 | 王碧英 | 临床医学 | H1-2019058 | 47.5 | 1 | 14.55 | 71 | 28.4 | 80 | 24 | 66.95 | 进入体检 |
38 | 封晓鸣 | 口腔医学 | H2-2019083 | 40.5 | 1 | 12.45 | 90.8 | 36.32 | 55 | 16.5 | 65.27 | 进入体检 |
39 | 石桥丽 | 中医学 | H1-2019035 | 57 | 1 | 17.4 | 80.6 | 32.24 | 78 | 23.4 | 73.04 | 进入体检 |
40 | 何安举 | 中西医 | H1-2019033 | 58 | 1 | 17.7 | 83.2 | 33.28 | 70 | 21 | 71.98 | 进入体检 |
41 | 张 艳 | 中医学 | H1-2019036 | 50 | 1 | 15.3 | 87.4 | 34.96 | 70 | 21 | 71.26 | 进入体检 |
42 | 鲜 娅 | 中医学 | H1-2019064 | 58 | 1 | 17.7 | 87.2 | 34.88 | 61 | 18.3 | 70.88 | 进入体检 |
43 | 宋璐瑶 | 针灸推拿 | H1-2019015 | 44 | 1 | 13.5 | 94.4 | 37.76 | 60 | 18 | 69.26 | 进入体检 |
44 | 张平春 | 中医学 | H1-2019016 | 52 | 1 | 15.9 | 77 | 30.8 | 75 | 22.5 | 69.2 | 进入体检 |
45 | 杨 槐 | 中医学 | H1-2019040 | 45 | 1 | 13.8 | 87 | 34.8 | 68 | 20.4 | 69 | 进入体检 |
46 | 孟 娇 | 中医学 | H1-2019063 | 50 | 1 | 15.3 | 81 | 32.4 | 70 | 21 | 68.7 | 进入体检 |
47 | 李 欢 | 中西医 | H1-2019038 | 52 | 1 | 15.9 | 77.2 | 30.88 | 73 | 21.9 | 68.68 | 进入体检 |
48 | 林泽金 | 中医学 | H1-2019009 | 60 | 1 | 18.3 | 81.2 | 32.48 | 58 | 17.4 | 68.18 | 进入体检 |
49 | 徐宁静 | 中医学 | H1-2019062 | 51 | 1 | 15.6 | 86.4 | 34.56 | 60 | 18 | 68.16 | 进入体检 |
50 | 王金铭 | 中医学 | H1-2019012 | 49 | 1 | 15 | 86.4 | 34.56 | 61 | 18.3 | 67.86 | 进入体检 |
51 | 徐 梅 | 中西医 | H1-2019039 | 61 | 1 | 18.6 | 79.6 | 31.84 | 58 | 17.4 | 67.84 | 进入体检 |
52 | 梁欢欢 | 中医学 | H1-2019034 | 53 | 1 | 16.2 | 76.6 | 30.64 | 68 | 20.4 | 67.24 | 进入体检 |
53 | 谭 丹 | 中医学 | H1-2019061 | 48 | 1 | 14.7 | 77.8 | 31.12 | 71 | 21.3 | 67.12 | 进入体检 |
54 | 余春桥 | 针灸推拿 | H1-2019011 | 49 | 1 | 15 | 77.6 | 31.04 | 63 | 18.9 | 64.94 | 进入体检 |
55 | 龙凤平 | 中医学 | H1-2019059 | 42 | 1 | 12.9 | 80.4 | 32.16 | 65 | 19.5 | 64.56 | 未进入体检 |
56 | 石 姣 | 针灸推拿 | H1-2019057 | 45 | 1 | 13.8 | 77.4 | 30.96 | 65 | 19.5 | 64.26 | 未进入体检 |
57 | 刘德东 | 中医学 | H1-2019013 | 48 | 1 | 14.7 | 78 | 31.2 | 55 | 16.5 | 62.4 | 未进入体检 |
58 | 王 勇 | 中医学 | H1-2019014 | 49 | 2 | 15.3 | 68.4 | 27.36 | 62 | 18.6 | 61.26 | 未进入体检 |
59 | 李大平 | 中西医 | H1-2019037 | 45 | 1 | 13.8 | 70.4 | 28.16 | 55 | 16.5 | 58.46 | 未进入体检 |
60 | 赵华春 | 针灸推拿 | H1-2019010 | 63 | 1 | 19.2 | 缺考 | 缺考 | 19.2 | 未进入体检 | ||
61 | 金明娟 | 中西医 | H1-2019060 | 51 | 1 | 15.6 | 缺考 | 缺考 | 15.6 | 未进入体检 | ||
62 | 文奇富 | 临床医学 | H2-2019084 | 缺考 | 未进入体检 | |||||||
您好!请登录