贵州医疗卫生人才招聘信息网提供贵州医疗卫生人才招聘资讯、2019年贵州医疗卫生人才招聘公告、招聘岗位、招聘人数、报名入口。还提供贵州医疗卫生人才考试笔试资料,包括公共基础知识、专业知识。医疗卫生职业资格证考试资料、2019年贵州医疗卫生考试大纲、面试技巧、2019年护士资格证、2019贵州事业单位E类考试医学基础知识、2019年医疗类专业知识。建议考生可以关注我们的微信公众号(gz163ylwsw)也可以拨打我们上岸热线:0851-86861255 ,还有名师在线答疑。帮助考生快速提高学习成绩,轻松上岸,实现高分突破!
根据《乌当区2019年公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,报名缴费结束后,经统计,现对各岗位报名人数予以公布如下:
乌当区2019年公开招聘事业单位工作人员
各岗位报名人数统计表 |
||||||
招聘单位 | 单位代码 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘 人数 | 报名情况 |
贵阳市乌当区百宜镇人民政府 | 2019101 | 水利站 | A类(管理岗位) | 01 | 3 | 444 |
村镇建设服务中心 | A类(管理岗位) | 02 | 1 | 99 | ||
03 | 3 | 103 | ||||
农业综合服务中心 | A类(管理岗位) | 04 | 2 | 101 | ||
安全生产监督管理站 | A类(管理岗位) | 05 | 1 | 19 | ||
科技宣教文化信息服务中心 | A类(管理岗位) | 06 | 1 | 51 | ||
人力资源和社会保障服务中心 | A类(管理岗位) | 07 | 1 | 21 | ||
贵阳市乌当区东风镇人民政府 | 2019102 | 村镇建设服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 198 |
生态保护站 | A类(管理岗位) | 02 | 1 | 29 | ||
安全生产监督管理站 | A类(管理岗位) | 03 | 1 | 159 | ||
旅游服务中心 | A类(管理岗位) | 04 | 1 | 178 | ||
农业综合服务中心 | B类(专业技术岗位) | 05 | 3 | 116 | ||
人力资源和社会保障服务中心 | B类(专业技术岗位) | 06 | 1 | 114 | ||
贵阳市乌当区偏坡布依族乡人民政府 | 2019103 | 农业综合服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 43 |
A类(管理岗位) | 02 | 1 | 74 | |||
生态文明保护站 | A类(管理岗位) | 03 | 1 | 38 | ||
村镇建设服务中心 | A类(管理岗位) | 04 | 2 | 75 | ||
科技宣教文化信息服务中心 | A类(管理岗位) | 05 | 1 | 49 | ||
旅游服务中心 | A类(管理岗位) | 06 | 2 | 86 | ||
安全生产监督管理站 | A类(管理岗位) | 07 | 1 | 40 | ||
贵阳市乌当区水田镇人民政府 | 2019104 | 农业综合服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 15 |
B类(专业技术岗位) | 02 | 1 | 36 | |||
村镇建设服务中心 | A类(管理岗位) | 03 | 3 | 308 | ||
安全生产监督管理站 | A类(管理岗位) | 04 | 1 | 18 | ||
科技宣教文化信息服务中心 | A类(管理岗位) | 05 | 1 | 58 | ||
贵阳市乌当区下坝镇人民政府 | 2019105 | 人力资源和社会保障服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 132 |
生态保护站 | A类(管理岗位) | 02 | 1 | 10 | ||
安全生产监督管理站 | A类(管理岗位) | 03 | 2 | 85 | ||
农业综合服务中心 | A类(管理岗位) | 04 | 1 | 66 | ||
村镇建设服务中心 | A类(管理岗位) | 05 | 2 | 280 | ||
贵阳市乌当区新堡布依族乡人民政府 | 2019106 | 科技宣教文化信息服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 3 | 347 |
林水站 | A类(管理岗位) | 02 | 1 | 12 | ||
村镇建设服务中心 | A类(管理岗位) | 03 | 2 | 242 | ||
安全生产监督管理站 | A类(管理岗位) | 04 | 2 | 247 | ||
农业综合服务中心 | A类(管理岗位) | 05 | 3 | 257 | ||
人力资源和社会保障服务中心 | A类(管理岗位) | 06 | 1 | 81 | ||
贵阳市乌当区新场镇人民政府 | 2019107 | 村镇建设服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 37 |
科技宣教文化信息服务中心 | A类(管理岗位) | 02 | 1 | 64 | ||
农业综合服务中心 | A类(管理岗位) | 03 | 3 | 87 | ||
生态文明建设工作站 | A类(管理岗位) | 04 | 3 | 103 | ||
安全生产监督管理站 | A类(管理岗位) | 05 | 1 | 61 | ||
贵阳市乌当区羊昌镇人民政府 | 2019108 | 农业综合服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 77 |
农业综合服务中心 | 02 | 4 | 172 | |||
安全生产监督管理站 | 03 | 3 | 131 | |||
科技宣教文化信息服务中心 | 04 | 2 | 27 | |||
贵阳市乌当区创新社区服务中心 | 2019109 | 创新社区服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 4 | 690 |
贵阳市乌当区高新社区服务中心 | 2019110 | 高新社区服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 11 |
B类(专业技术岗位) | 02 | 1 | 42 | |||
贵阳市乌当区顺新社区服务中心 | 2019111 | 顺新社区服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 2 | 360 |
贵阳市乌当区新天社区服务中心 | 2019112 | 新天社区服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 5 | 972 |
A类(管理岗位) | 02 | 2 | 28 | |||
B类(专业技术岗位) | 03 | 1 | 104 | |||
贵阳市乌当区振新社区服务中心 | 2019113 | 振新社区服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 6 | 1057 |
贵阳市乌当区应急管理局 | 2019114 | 应急服务中心 | A类(管理岗位) | 01 | 1 | 128 |
应急服务中心 | A类(管理岗位) | 02 | 1 | 156 | ||
应急服务中心 | A类(管理岗位) | 03 | 3 | 201 |
贵阳市乌当区人力资源和社会保障局
2019年9月30日
您好!请登录