2019贵州三都水族自治县事业单位医疗招聘职位报名人数公告发布在贵阳市人力资源和社会保障局和贵阳市人事考试信息网,贵阳市医疗卫生招聘、贵阳市卫计委招、卫生人才引进,招聘人数、招聘条件、考试时间发布在贵州医疗卫生人才招聘网
三都水族自治县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,根据《三都水族自治县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》相关规定,现将各职位报名情况(以缴费为准)进行公布(详见附件)。
附件:三都水族自治县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(以缴费为准)
三都水族自治县2019年面向社会公开招聘事业单位工作人员各职位报名人数统计表(以缴费为准) | ||||
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数(调整后) | 交费人数 |
1 | 499三都水族自治县干部信息中心 | 01工作人员 | 2 | 77 |
2 | 500三都水族自治县老干部服务中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
3 | 501三都水族自治县党员服务中心 | 01工作人员 | 1 | 40 |
4 | 502三都水族自治县干部服务中心 | 01工作人员 | 1 | 23 |
5 | 503中共三都水族自治县委党校 | 01教师 | 1 | 26 |
6 | 504三都水族自治县人武部民兵武器装备仓库服务中心 | 01工作人员 | 1 | 78 |
7 | 504三都水族自治县人武部民兵武器装备仓库服务中心 | 02工作人员 | 1 | 9 |
8 | 505三都水族自治县民营经济服务中心 | 01工作人员 | 1 | 23 |
9 | 506三都水族自治县社区矫正服务中心 | 01工作人员 | 1 | 27 |
10 | 507三都水族自治县应急管理信息中心 | 01工作人员 | 1 | 17 |
11 | 508三都水族自治县应急防灾救援指挥中心 | 01工作人员 | 1 | 92 |
12 | 508三都水族自治县应急防灾救援指挥中心 | 02工作人员 | 1 | 28 |
13 | 508三都水族自治县应急防灾救援指挥中心 | 03工作人员 | 1 | 17 |
14 | 509三都水族自治县应急服务保障中心 | 01工作人员 | 1 | 76 |
15 | 510三都水族自治县警犬技术中心 | 01工作人员 | 1 | 48 |
16 | 511三都水族自治县环境卫生站 | 01工作人员 | 2 | 28 |
17 | 512三都水族自治县城市园林绿化服务中心 | 01工作人员 | 1 | 129 |
18 | 513三都水族自治县骨干水源工程建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 10 |
19 | 514三都水族自治县供排水服务站 | 01工作人员 | 1 | 24 |
20 | 515三都水族自治县水利水电工作站 | 01工作人员 | 1 | 42 |
21 | 516三都水族自治县委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 29 |
22 | 517三都水族自治县信访服务中心 | 01工作人员 | 2 | 15 |
23 | 518三都水族自治县婚姻登记事务中心 | 01工作人员 | 1 | 49 |
24 | 519三都水族自治县道路运输发展中心 | 01工作人员 | 1 | 43 |
25 | 520三都水族自治县交通建设工程质量安全监测中心 | 01工作人员 | 1 | 47 |
26 | 521三都水族自治县农业农村综合开发服务中心 | 01工作人员 | 1 | 25 |
27 | 522三都水族自治县农田建设技术服务站 | 01工作人员 | 1 | 9 |
28 | 523三都水族自治县医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 1 | 8 |
29 | 523三都水族自治县医疗保障数据监测中心 | 02工作人员 | 1 | 11 |
30 | 523三都水族自治县医疗保障数据监测中心 | 03工作人员 | 1 | 29 |
31 | 524三都水族自治县旅游服务中心 | 01工作人员 | 1 | 64 |
32 | 524三都水族自治县旅游服务中心 | 02工作人员 | 1 | 67 |
33 | 525三都水族自治县都柳江风景名胜区管理处 | 01工作人员 | 1 | 30 |
34 | 526三都水族自治县九阡镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 70 |
35 | 527三都水族自治县九阡镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 1 |
36 | 528三都水族自治县九阡镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 10 |
37 | 529三都水族自治县周覃镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 6 |
38 | 530三都水族自治县周覃镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 2 | 81 |
39 | 531三都水族自治县周覃镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 2 | 76 |
40 | 531三都水族自治县周覃镇人力资源和社会保障服务中心 | 02工作人员 | 1 | 332 |
41 | 532三都水族自治县周覃镇廷牌片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 6 |
42 | 532三都水族自治县周覃镇廷牌片区社区服务中心 | 02工作人员 | 1 | 228 |
43 | 533三都水族自治县周覃镇恒丰片区社区服务中心 | 01工作人员 | 1 | 2 |
44 | 534三都水族自治县中和镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 7 |
45 | 535三都水族自治县都江镇水利站 | 01工作人员 | 1 | 18 |
46 | 536三都水族自治县都江镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 12 |
47 | 536三都水族自治县都江镇财政所 | 02工作人员 | 1 | 25 |
48 | 537三都水族自治县都江镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 2 | 83 |
49 | 538三都水族自治县都江镇计划生育协会 | 01工作人员 | 2 | 5 |
50 | 539三都水族自治县普安镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 2 | 30 |
51 | 540三都水族自治县人口健康信息中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
52 | 541三都水族自治县医疗卫生一体化服务中心 | 01工作人员 | 1 | 5 |
53 | 542三都水族自治县中医院 | 01专业技术人员 | 0 | 0 |
54 | 542三都水族自治县中医院 | 02专业技术人员 | 0 | 0 |
55 | 543三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 57 |
56 | 543三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 7 |
57 | 543三都水族自治县三合街道中心卫生院 | 03专业技术人员 | 1 | 17 |
58 | 544三都水族自治县坝街卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 13 |
59 | 544三都水族自治县坝街卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 16 |
60 | 544三都水族自治县坝街卫生院 | 03专业技术人员 | 1 | 10 |
61 | 545三都水族自治县打鱼卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 16 |
62 | 546三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 1 |
63 | 546三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 9 |
64 | 546三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 03专业技术人员 | 1 | 26 |
65 | 547三都水族自治县丰乐卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 14 |
66 | 547三都水族自治县丰乐卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 5 |
67 | 548三都水族自治县合江卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 28 |
68 | 548三都水族自治县合江卫生院 | 02专业技术人员 | 2 | 24 |
69 | 549三都水自治县交梨卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 14 |
70 | 549三都水自治县交梨卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 20 |
71 | 550三都水族自治县巫不卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 15 |
72 | 551三都水族自治县普安镇中心卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 35 |
73 | 552三都水族自治县三洞卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 19 |
74 | 553三都水族自治县塘州卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 15 |
75 | 553三都水族自治县塘州卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 11 |
76 | 554三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 40 |
77 | 554三都水族自治县中和镇中心卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 15 |
78 | 555三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 15 |
79 | 555三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 12 |
80 | 556三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 8 |
81 | 556三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 02专业技术人员 | 1 | 8 |
82 | 557三都水族自治县水龙卫生院 | 01专业技术人员 | 1 | 15 |
合计 | 89 | 2750 |
三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室
2019年10月6日
您好!请登录