2019年罗甸县事业单位招聘各职位报名人数公示(2812人)发布在罗甸县人力资源和社会保障局和罗甸县人事考试信息网,罗甸县医疗卫生招聘、罗甸县卫计委招、卫生人才引进,招聘人数、招聘条件、考试时间发布在贵州医疗卫生人才招聘网
罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,根据《罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》中“报名结束后,将在笔试前公布全县报名总人数和每个职位报名人数。”的规定,现将本次招聘考试各职位报名情况进行公示(详见附件)。
附件:罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况公示表.xlsx
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考专业 | 交费人数 |
257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 29 |
257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 |
258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 52 |
259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 90 |
260罗甸县文艺创作服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 55 |
261罗甸县公安局机关后勤服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 |
261罗甸县公安局机关后勤服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 |
261罗甸县公安局机关后勤服务中心 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 |
262罗甸县社会应急服务中心 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 35 |
262罗甸县社会应急服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 49 |
262罗甸县社会应急服务中心 | 03工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 121 |
262罗甸县社会应急服务中心 | 04工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 23 |
263罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 |
263罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 02工作人员 | 8 | 11综合管理类岗位 | 130 |
264罗甸县乡镇国土资源管理所 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 28 |
265罗甸县红水河海事所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 |
266罗甸县乡镇移民工作站 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 32 |
267罗甸县沫阳镇统计调查中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 45 |
268罗甸县龙坪镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 66 |
269罗甸县龙坪镇水务站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 |
270罗甸县龙坪镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 83 |
271罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 107 |
271罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 |
272罗甸县边阳镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 103 |
272罗甸县边阳镇扶贫工作站 | 02工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 |
273罗甸县寿乡家园社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 6 |
274罗甸县沫阳镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 49 |
275罗甸县沫阳镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 13 |
276罗甸县沫阳镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 90 |
277罗甸县茂井镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 |
278罗甸县茂井镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 44 |
279罗甸县茂井镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 |
280罗甸县茂井镇水务站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 |
281罗甸县罗悃镇镇村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 42 |
282罗甸县罗悃镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 23 |
283罗甸县罗悃镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 51 |
284罗甸县罗悃镇扶贫工作站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 32 |
285罗甸县凤亭乡财政所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 35 |
286罗甸县凤亭乡林业站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 82 |
287罗甸县凤亭乡农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 70 |
288罗甸县凤亭乡水务站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 67 |
289罗甸县凤亭乡农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 111 |
290罗甸县红水河镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 |
291罗甸县红水河镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 |
292罗甸县红水河镇农业技术综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 |
293罗甸县红水河镇水务站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 12 |
294罗甸县逢亭镇财政所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 61 |
295罗甸县逢亭镇科技宣教文化信息服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 |
296罗甸县逢亭镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 |
297罗甸县逢亭镇水务站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 |
298罗甸县逢亭镇社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 63 |
299罗甸县木引镇安全生产监督管理站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 5 |
300罗甸县康梦家园社区综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 |
301罗甸县木引镇林业站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 |
302罗甸县木引镇水务站 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 |
303罗甸县木引镇农村交通运输管理所 | 01工作人员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 58 |
304罗甸县人民医院 | 01医务人员 | 2 | 52西医临床岗位 | 0 |
305罗甸县中医医院 | 01医务人员 | 1 | 52西医临床岗位 | 0 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 01医务人员 | 3 | 56公共卫生管理岗位 | 34 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 02医务人员 | 7 | 52西医临床岗位 | 110 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 03医务人员 | 8 | 52西医临床岗位 | 75 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 04医务人员 | 1 | 52西医临床岗位 | 1 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 05医务人员 | 3 | 54护理岗位 | 40 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 06医务人员 | 1 | 54护理岗位 | 45 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 07医务人员 | 4 | 53药剂岗位 | 139 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 08医务人员 | 1 | 53药剂岗位 | 3 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 09医务人员 | 1 | 53药剂岗位 | 11 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 10医务人员 | 3 | 55医学技术岗位 | 51 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 11医务人员 | 3 | 55医学技术岗位 | 33 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 12医务人员 | 9 | 55医学技术岗位 | 52 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 13医务人员 | 1 | 55医学技术岗位 | 1 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 14医务人员 | 1 | 51中医临床岗位 | 1 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 15医务人员 | 9 | 51中医临床岗位 | 48 |
306罗甸县乡镇卫生院 | 16医务人员 | 1 | 51中医临床岗位 | 4 |
您好!请登录