金沙县高坪镇卫生院招聘工作人员考试工作已结束,现将考试成绩及有关事宜予以公告。
一、考试成绩
考试成绩详见《2019年10月面向社会公开招聘医务人员考试成绩及体检名单登记表》。
二、体检
根据考试成绩,刘欢、李小兰、罗玟、徐施辰、邱之雪为本次招聘的体检对象。
请体检对象于2019年10月17日上午09:00前到金沙县高坪镇卫生院(原报名处)报到,根据工作人员的安排参加体检。
应聘人员在体检前一天要注意休息,不饮酒、不吃火锅等辛辣食品,避免剧烈运动,体检当天上午须空腹。
三、相关事宜
如应聘人员有单位的,在与金沙县高坪镇卫生院签订劳动合同前应与原单位解除劳动合同关系,否则因此产生的劳务纠纷由应聘人员本人负责。
附件:2019年10月面向社会公开招聘医务人员考试成绩及体检名单.xls
金沙县高坪镇卫生院2019年10月面向社会公开招聘医务人员考试成绩及体检名单 | ||||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生日期 | 应聘职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否体检 | ||
笔试总分 | 占60% | 面试总分 | 占40% | |||||||
1 | 刘欢 | 女 | 1998.08.27 | 护士 | 84 | 50.4 | 64.6 | 25.84 | 76.24 | 体检 |
2 | 李小兰 | 女 | 2000.07.16 | 护士 | 77 | 46.2 | 67.6 | 27.04 | 73.24 | 体检 |
3 | 罗玟 | 女 | 1995.07.22 | 公共卫生 | 32 | 19.2 | 70.3 | 28.12 | 47.32 | 体检 |
4 | 徐施辰 | 女 | 1996.05.18 | 公共卫生 | 35 | 21 | 72.3 | 28.92 | 49.92 | 体检 |
5 | 陈尧 | 男 | 1994.04.10 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
6 | 邱之雪 | 女 | 2000.05.04 | 办公室 | 49 | 29.4 | 72.6 | 29.04 | 58.44 | 体检 |
7 | 刘原欣 | 女 | 1994.06.19 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
8 | 史卫华 | 男 | 1996.10.04 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
9 | 温光祥 | 女 | 1996.11.02 | 办公室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
您好!请登录