163贵州事业单位考试信息网龙里县医疗卫生最新招聘资讯:2020年贵州省龙里县人民医院第一次招聘“备案制”管理人员笔试成绩公示公告已发布,公示时间:2020年04月17日-2020年04月21日,参考人员笔试成绩详见公示。
2020年贵州省龙里县人民医院第一次招聘“备案制”管理人员笔试成绩公示公告
龙里县人民医院2020年第一次公开招聘“备案制”管理人员笔试阅卷工作现已结束,现将笔试成绩进行公示。
公示时间:2020年04月17日-2020年04月21日
附件:龙里县人民医院2020年第一次公开招聘“备案制”管理人员笔试成绩汇总
联系电话:0854-5632160
龙里县人民医院
2020年04月17日
龙里县人民医院2020年第一次公开招聘“备案制”管理人员笔试成绩汇总 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 职位 | 笔试成绩 | 笔试折算成绩(50%) | 备注 |
1 | 杨庭 | 女 | 汉族 | YNYS2020001 | 医师 | 61 | 30.5 | 进入面试 |
2 | 梁方书 | 女 | 汉族 | YNYS2020002 | 医师 | 74 | 37 | 进入面试 |
3 | 刘彩 | 男 | 汉族 | YNYS2020003 | 医师 | 67 | 33.5 | 进入面试 |
4 | 卢庆 | 女 | 汉族 | YNYS2020004 | 医师 | 23 | 11.5 | |
5 | 王梅 | 女 | 苗族 | YNYS2020005 | 医师 | 71 | 35.5 | 进入面试 |
6 | 成忠武 | 男 | 汉族 | YWYS2020001 | 医师 | 72 | 36 | 进入面试 |
7 | 杨欢 | 女 | 汉族 | YWYS2020002 | 医师 | 82 | 41 | 进入面试 |
8 | 付丽娜 | 女 | 汉族 | YWYS2020003 | 医师 | 0 | 0 | |
9 | 李建 | 男 | 汉族 | YWYS2020004 | 医师 | 77 | 38.5 | 进入面试 |
10 | 吴丽 | 女 | 苗族 | YWYS2020005 | 医师 | 63 | 31.5 | 进入面试 |
11 | 唐建群 | 女 | 汉族 | YNHS2020001 | 护理 | 57 | 28.5 | |
12 | 韩雪 | 女 | 布依族 | YNHS2020002 | 护理 | 67 | 33.5 | 进入面试 |
13 | 孙贵成 | 男 | 汉族 | YNHS2020003 | 护理 | 74.5 | 37.25 | 进入面试 |
14 | 谢丹 | 女 | 汉族 | YNHS2020004 | 护理 | 65 | 32.5 | |
15 | 刘燕 | 女 | 汉族 | YNHS2020005 | 护理 | 56 | 28 | |
16 | 杨家佳 | 女 | 汉族 | YNHS2020006 | 护理 | 67.5 | 33.75 | 进入面试 |
17 | 唐璎 | 女 | 汉族 | YNHS2020007 | 护理 | 64 | 32 | |
18 | 卢昌梅 | 女 | 汉族 | YNHS2020008 | 护理 | 62 | 31 | |
19 | 郭豫卉 | 女 | 布依族 | YNHS2020009 | 护理 | 51.5 | 25.75 | |
20 | 谢迪 | 女 | 汉族 | YNHS2020010 | 护理 | 67 | 33.5 | 进入面试 |
21 | 宋赣群 | 女 | 汉族 | YNHS2020011 | 护理 | 64.5 | 32.25 | |
22 | 穆桂玄 | 女 | 布依族 | YNHS2020012 | 护理 | 63 | 31.5 | |
23 | 岳向婷 | 女 | 汉族 | YNHS2020013 | 护理 | 46 | 23 | |
24 | 徐裕琼 | 女 | 汉族 | YNHS2020014 | 护理 | 56 | 28 | |
25 | 何光艳 | 女 | 汉族 | YNHS2020015 | 护理 | 55 | 27.5 | |
26 | 兰梅 | 女 | 苗族 | YNHS2020016 | 护理 | 63 | 31.5 | |
27 | 刘春梅 | 女 | 汉族 | YNHS2020017 | 护理 | 53 | 26.5 | |
28 | 羌敏 | 女 | 土家族 | YNHS2020018 | 护理 | 50 | 25 | |
29 | 罗恩芬 | 女 | 布依族 | YNHS2020019 | 护理 | 58 | 29 | |
30 | 吴道红 | 女 | 汉族 | YNHS2020020 | 护理 | 58.5 | 29.25 | |
31 | 冯梅 | 女 | 汉族 | YNHS2020021 | 护理 | 54 | 27 | |
32 | 谢璐 | 女 | 汉族 | YNHS2020022 | 护理 | 48.5 | 24.25 | |
33 | 范晨微 | 女 | 汉族 | YNHS2020023 | 护理 | 69 | 34.5 | 进入面试 |
34 | 任娟 | 女 | 布依族 | YNHS2020024 | 护理 | 66.5 | 33.25 | 进入面试 |
35 | 许志芳 | 女 | 汉族 | YNHS2020025 | 护理 | 59 | 29.5 | |
36 | 杨勇 | 男 | 侗族 | YWYJS2020001 | 药剂 | 58 | 29 | |
37 | 刘畅 | 女 | 汉族 | YWYJS2020002 | 药剂 | 64 | 32 | 进入面试 |
38 | 刘红梅 | 女 | 汉族 | YWYJS2020003 | 药剂 | 24 | 12 | |
39 | 冯小翠 | 女 | 汉族 | YWYJS2020004 | 药剂 | 60 | 30 | 进入面试 |
40 | 李仕梅 | 女 | 汉族 | YWYJS2020005 | 药剂 | 52 | 26 | |
41 | 闵超 | 男 | 汉族 | YWYJS2020006 | 药剂 | 0 | 0 | |
42 | 陈开春 | 女 | 汉族 | YWYJS2020007 | 药剂 | 50 | 25 | |
43 | 安其雯 | 女 | 水族 | YWYJS2020008 | 药剂 | 50 | 25 | |
44 | 左光圣 | 男 | 汉族 | YWYJS2020009 | 药剂 | 19 | 9.5 | |
45 | 曹明凤 | 女 | 汉族 | YWYJS2020010 | 药剂 | 46 | 23 | |
46 | 龙良鑫 | 女 | 汉族 | YWYJS2020011 | 药剂 | 47 | 23.5 | |
47 | 代政敏 | 女 | 汉族 | YWYJS2020012 | 药剂 | 41 | 20.5 | |
48 | 田学典 | 女 | 汉族 | YWYJS2020013 | 药剂 | 59 | 29.5 | |
49 | 张洁 | 女 | 苗族 | YWYJS2020014 | 药剂 | 0 | 0 | |
50 | 冯桥 | 男 | 汉族 | YWYJS2020015 | 药剂 | 65 | 32.5 | 进入面试 |
51 | 孙梅坤 | 女 | 侗族 | YWJYS2020001 | 检验 | 64 | 32 | 进入面试 |
52 | 杨春梅 | 女 | 汉族 | YWJYS2020002 | 检验 | 74 | 37 | 进入面试 |
53 | 余文兰 | 女 | 蒙古 | YWJYS2020003 | 检验 | 63 | 31.5 | |
54 | 周进 | 女 | 汉族 | YWJYS2020004 | 检验 | 63 | 31.5 | |
55 | 屠亚萍 | 女 | 汉族 | YWJYS2020005 | 检验 | 63 | 31.5 | |
56 | 杨露 | 女 | 汉族 | YWJYS2020006 | 检验 | 67 | 33.5 | 进入面试 |
57 | 陈柳 | 女 | 汉族 | YWJYS2020007 | 检验 | 51 | 25.5 | |
58 | 蔡雅岚 | 女 | 汉族 | YWJYS2020008 | 检验 | 62 | 31 | |
59 | 朱元芬 | 女 | 汉族 | YWJYS2020009 | 检验 | 57 | 28.5 | |
60 | 田小平 | 女 | 汉族 | YWJYS2020010 | 检验 | 46 | 23 | |
61 | 田亚丽 | 女 | 汉族 | YWJYS2020011 | 检验 | 58 | 29 | |
62 | 李雨莎 | 女 | 汉族 | YWJYS2020012 | 检验 | 40 | 20 | |
63 | 徐建梅 | 女 | 汉族 | YWJYS2020013 | 检验 | 54 | 27 | |
64 | 朱世祥 | 男 | 汉族 | YWJYS2020014 | 检验 | 78 | 39 | 进入面试 |
65 | 左兴 | 男 | 汉族 | YWJYS2020015 | 检验 | 75 | 37.5 | 进入面试 |
66 | 杨俊勇 | 男 | 侗族 | YWJYS2020016 | 检验 | 64 | 32 | 进入面试 |
67 | 罗祎祎 | 女 | 汉族 | YWJYS2020017 | 检验 | 47 | 23.5 | |
68 | 王彬霖 | 女 | 汉族 | YWJYS2020018 | 检验 | 46 | 23 | |
69 | 蒙正敏 | 女 | 汉族 | YWJYS2020019 | 检验 | 0 | 0 | |
70 | 吴振东 | 男 | 汉族 | YWJYS2020020 | 检验 | 55 | 27.5 | |
71 | 李威特 | 男 | 汉族 | YWJYS2020021 | 检验 | 59 | 29.5 | |
72 | 张厚菊 | 女 | 汉族 | YWJYS2020022 | 检验 | 58 | 29 | |
73 | 袁露露 | 女 | 土家族 | YWJYS2020023 | 检验 | 55 | 27.5 | |
74 | 勾宇嫣 | 女 | 蒙古族 | YWJYS2020024 | 检验 | 39 | 19.5 |
信息来源:http://www.longli.gov.cn/xwdt/tzgg/202004/t20200417_56109476.html
您好!请登录