湄潭县人民医院2020年公开招聘编外人员综合成绩公示 | ||||||
序号 | 准考证号 | 应聘岗位 | 笔试 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检 |
1 | 202009005 | 临床护士 | 67 | 74.4 | 70.7 |
|
2 | 202009009 | 临床护士 | 67 | 82 | 74.5 |
|
3 | 202009010 | 临床护士 | 68 | 79.2 | 73.6 |
|
4 | 202009011 | 临床护士 | 69 | 70 | 69.5 |
|
5 | 202009012 | 临床护士 | 69 | 80.2 | 74.6 |
|
6 | 202009034 | 临床护士 | 67 | 77.4 | 72.2 |
|
7 | 202009035 | 临床护士 | 73 | 79.2 | 76.1 |
|
8 | 202009036 | 临床护士 | 68 | 77.4 | 72.7 |
|
9 | 202009037 | 临床护士 | 79 | 80.4 | 79.7 | ☆ |
10 | 202009039 | 临床护士 | 82 | 83.2 | 82.6 | ☆ |
11 | 202009040 | 临床护士 | 70 | 76.6 | 73.3 |
|
12 | 202009050 | 临床护士 | 68 | 88.8 | 78.4 | ☆ |
13 | 202009052 | 临床护士 | 69 | 71.8 | 70.4 |
|
14 | 202009055 | 临床护士 | 68 | 81.2 | 74.6 |
|
15 | 202009057 | 临床护士 | 74 | 80.8 | 77.4 |
|
16 | 202009060 | 临床护士 | 75 | 84 | 79.5 | ☆ |
17 | 202009074 | 临床护士 | 88 | 86.4 | 87.2 | ☆ |
18 | 202009076 | 临床护士 | 69 | 81.2 | 75.1 |
|
19 | 202009095 | 临床护士 | 71 | 85 | 78 | ☆ |
备注:1、带“☆”人员进入体检。 2、体检时间为:2020年9月22日上午8点。 3、体检地点:湄潭县人民医院健康体检中心。 4、公示时间:2020年9月19日至2020年9月21日止。 5、监督电话:0851-24250327。 6、未按时参加体检的考生视为自动放弃,后果自负。 7、入职时间为2020年9月23日,办理入职时需提供公安机关出具的无违法犯罪行为证明材料。 |
相关推荐
-
-
-
-
-
-
1078
您好!请登录