贵州医疗卫生人才招聘信息网提供贵州医疗卫生人才招聘资讯、2019年医疗卫生笔试面试考试资料、医疗卫生职业资格证考试资料、2019年贵州医疗卫生考试大纲、面试技巧。考生可以关注我们的微信公众号(gz163ylwsw)也可以拨打我们上岸热线:0851-86861255,官网www.rsw163.cn
长顺县医疗集团中心医院2019年统一面向社会公开招聘备案编制人员加分情况公示 | |||||||
温馨提示:1.请各位考生认真核对信息,若有错漏,请致电0854-6923803/0854-6821374,以便及时更正并公示; 2.公示期间,个人和单位均可对公示对象享受加分情况存在的问题向长顺县医疗集团中心医院招聘备案编制领导小组进行反映,受理单位将对反映情况人员严格保密。以个人名义反映的需签署真实姓名,以单位名义反映的需加盖单位公章,反映的问题事实要清楚,坚持实事求是的原则,不得诬陷和打击报复。3.反映情况经查属实的,将对相关考生加分情况进行更改并公示;公示期无异议的将按规定办理。4.公示时间:2019年8月13日—8月18日。 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考职 位及代码 |
加分项目 | 加分分数 | 备注 |
1 | 熊永华 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 执业医师、长顺县人民医院2018年度先进工作者 | 4 | |
2 | 杜龙 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 执业医师 | 3 | |
3 | 程旭霄 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 获得安顺市平坝区卫生和计划生育局颁发2018年妇幼健康技能大比武竞赛活动妇科类二等奖 | 1 | |
4 | 彭中禄 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 执业医师 | 3 | |
5 | 江海蛟 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 在长顺县人民医院连续工作4年 | 1 | |
6 | 吕德贵 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 执业医师 | 3 | |
7 | 邵家勇 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 执业医师 | 3 | |
8 | 刘顺成 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 01 | 在长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
9 | 石小丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 02 | 执业医师 | 3 | |
10 | 王飞 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 02 | 执业医师 | 3 | |
11 | 彭雪 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 04 | 在贵阳市第三人民医院连续工作3年 | 1 | |
12 | 周宝剑 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在四十四医院连续工作5年 | 1 | |
13 | 韦荣丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
14 | 吴艳艳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在长顺县人民医院连续工作7年、长顺县人民医院颁发2016年度先进工作者、黔南州卫生与计划生育委员会、黔南州医院感染管理质量控制中心颁发黔南州医院感染技能竞赛优秀奖 | 4 | |
15 | 罗红艳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 被惠水县中医院评为2018年度先进工作者、在惠水县中医院连续工作6年 | 2 | |
16 | 杜芳芳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在惠水县中医院连续工作5年 | 1 | |
17 | 姜燕 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
18 | 魏金梅 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
19 | 秦佳佳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在长顺县人民医院连续工作5年 | 1 | |
20 | 梁青青 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 获得长顺县卫生和计划生育局颁发2016年度乡镇卫生系统护理技能比武大赛第三名加1分、获得长顺县卫生和计划生育局颁发2017年度长顺县“第106个国际护士节”护理技能竞赛乡镇组三等奖 | 2 | |
21 | 韩贞彩 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在白云区第一人民医院连续工作4年 | 1 | |
22 | 谯老二 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 在贞丰县人民医院连续工作4年 | 1 | |
23 | 罗婷 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2017年度“先进工作者”加1分、在长顺县人民医院连续工作7年 | 2 | |
24 | 冉景美 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作7年 | 1 | |
25 | 代树娟 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作8年 | 1 | |
26 | 陈良秀 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县妇幼保健院连续工作5年、长顺县妇幼保健院颁发2016年度先进工作者、长顺县委宣传部颁发2016年度迎新跑女子组第三名 | 3 | |
27 | 谢火香 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2018年度“先进工作者” | 1 | |
28 | 李金亮 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2018年度“先进工作者”、长顺县人民医院连续工作5年 | 2 | |
29 | 唐英虹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作5年 | 1 | |
30 | 倪雪 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2018年度先进工作者、长顺县人民医院连续工作9年 | 2 | |
31 | 王丹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作12年 | 1 | |
32 | 唐艳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县妇幼保健院连续工作11年 | 1 | |
33 | 王媛媛 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 惠水县人民医院连续工作6年 | 1 | |
34 | 顾光露 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作3年、长顺县人民医院颁发2017年度先进工作者 | 2 | |
35 | 周榜琼 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 紫云县人民医院连续工作8年、紫云县人民医院颁发2010年度、2012年度、2013年度先进工作者 | 4 | |
36 | 唐娟 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作8年 | 1 | |
37 | 蒋娅丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作8年、长顺县人民医院颁发2015年、2018年度先进工作者 | 3 | |
38 | 邵青 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2016年度先进工作者加、长顺县人民医院连续工作6年 | 2 | |
39 | 代文玲 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县妇幼保健院颁发2015年度先进工作者、长顺县妇幼保健院连续工作8年 | 2 | |
40 | 王学冬 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2017年度先进工作者、长顺县人民医院连续工作5年、 | 2 | |
41 | 王维莉 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2016年度、2018年度先进工作者、长顺县人民医院连续工作8年 | 3 | |
42 | 杨丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作4年 | 1 | |
43 | 黄朝绒 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
44 | 杨唐丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作3年 | 1 | |
45 | 熊晓熙 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 清镇市中医院连续工作6年 | 1 | |
46 | 罗志丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
47 | 陆佑 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 紫云县人民医院连续工作7年 | 1 | |
48 | 龚之惠 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 惠水县中医院连续工作5年 | 1 | |
49 | 夏令 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作4年 | 1 | |
50 | 刘燕丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
51 | 熊燕青 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作6年、长顺县人民医院颁发2018年先进工作者 | 2 | |
52 | 王罗娜 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作3年 | 1 | |
53 | 刘芹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
54 | 蒋国会 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
55 | 杨朝梅 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作4年 | 1 | |
56 | 秦海涛 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作5年 | 1 | |
57 | 但成丹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2017年度、2018年度先进工作者、长顺县人民医院连续工作6年 | 3 | |
58 | 王琳香 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2015年度、2016年度先进工作者、长顺县人民医院连续工作9年 | 3 | |
59 | 何茜 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 平坝区人民医院连续工作9年 | 1 | |
60 | 葛林凡 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 罗甸县人民医院连续工作6年 | 1 | |
61 | 卢建娇 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县卫生和计划生育局、县文明办颁发2016年度“十佳护士”、长顺县人民医院颁发2016年度“先进工作者”、长顺县人民医院连续工作9年 | 3 | |
62 | 郭秋 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 2016年7月到2017年3月到关岭县人民医院工作,2017年4月到2019年7月到长顺县人民医院工作 | 1 | |
63 | 张玲铃 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院颁发2014年度先进工作者、长顺县人民医院连续工作5年 | 2 | |
64 | 张林丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作10年 | 1 | |
65 | 周洁 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 惠水县中医院连续工作9年 | 1 | |
66 | 罗国菲 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 惠水县中医院连续工作7年 | 1 | |
67 | 卢小艳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 惠水县中医院连续工作4年 | 1 | |
68 | 熊君丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 贵航平坝医院连续工作5年 | 1 | |
69 | 陈诗娅 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 安顺市卫生和计划生育委员会颁发2015年安顺市护士岗位技能竞赛优秀奖、2016年贵州省护士岗位技能竞赛安顺市市级竞赛临床护理优秀奖、2018年安顺市急诊急救技能比赛“创伤团队急救”三等奖、2018年安顺市平坝区护士岗位技能竞赛临床护理专业二等奖 | 5 | |
70 | 王丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 贵州省人民医院连续工作6年、贵州省人民医院颁发2014年度、2017年度优秀等次 | 3 | |
71 | 陈芳芳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作3年 | 1 | |
72 | 杨木英 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 惠水县人民医院连续工作4年 | 1 | |
73 | 朱玉贵 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作5年 | 1 | |
74 | 刘团 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 贵州省人民医院连续工作8年、贵州省人民医院2015被评为优秀等次、荣获国家卫计委颁发的无偿献血奉献奖金奖 | 5 | |
75 | 段昌泞 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 05 | 长顺县人民医院连续工作3年 | 1 | |
76 | 周飞 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 06 | 贵阳市白云区第一人民医院连续工作6年 | 1 | |
77 | 董登红 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 07 | 在长顺县人民医院连续工作8年、长顺县人民医院2016、2017年度先进工作者 | 3 | |
78 | 卢文忠 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 07 | 在长顺县人民医院连续工作4年 | 1 | |
79 | 白丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 07 | 全日制本科 | 2 | |
80 | 俞庆堂 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 07 | 长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
81 | 赵九艳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 07 | 惠水县中医院2014年度先进个人,惠水县中医院工作连续七 | 2 | |
82 | 陈小树 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 07 | 在惠水县人民医院连续工作4年 | 1 | |
83 | 司小梅 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 07 | 在中国人民解放军人民医院连续工作2年九个月 | 1 | |
84 | 石国莉 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
85 | 陈正英 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
86 | 王丹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
87 | 谭芳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 在长顺县人民医院连续工作6年、黔南州卫生和计划委员会2018年检验竞赛三等奖、长顺县人民医院2016年度先进工作者 | 4 | |
88 | 李昌丹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
89 | 刘忠珊 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
90 | 刘静 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
91 | 何柱 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
92 | 梁文星 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
93 | 曹帅 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
94 | 李小玉 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 在长顺县妇幼保健院连续工作4年 | 1 | |
95 | 刘佳宇 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 在长顺县人民医院连续工作6年 | 1 | |
96 | 谭慧芳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
97 | 陈荣学 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 独山县工会、文旅局颁发徒步大赛三等奖、独山县人民医院2018年度先进工作者 | 2 | |
98 | 严振维 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
99 | 胡爽丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
100 | 贺俊富 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
101 | 杨晓芳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
102 | 谭宏蕾 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
103 | 高海 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
104 | 谢小芝 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
105 | 田芳 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
106 | 陈路 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
107 | 刘丹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
108 | 赵群 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
109 | 李和兆 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
110 | 肖熠 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
111 | 宁峰 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 医务人员 08 | 全日制本科 | 2 | |
112 | 金班明 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 09 | 2018年度长顺县人民医院“先进工作者” | 1 | |
113 | 张正伟 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 09 | 2018年度、2016年度、2015年度长顺县人民医院“先进工作者”、长顺县人民医院连续工作8年 | 4 | |
114 | 金如丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 | |
115 | 金丽 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 初级会计师 | 3 | |
116 | 郑德青 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 | |
117 | 张蕾 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 | |
118 | 吴艳红 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 在长顺县人民医院连续工作9年 | 1 | |
119 | 陈绩 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科、助理会计师 | 5 | |
120 | 罗莉 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科、助理会计师 | 5 | |
121 | 张紫薇 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 | |
122 | 胡加敏 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 助理会计师 | 3 | |
123 | 罗国敏 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 | |
124 | 李瑞 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 | |
125 | 陈国庆 | 男 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 | |
126 | 邹涛 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科、助理会计师 | 5 | |
127 | 朱丹 | 女 | 长顺县医疗集团中心医院 | 工作人员 10 | 全日制本科 | 2 |
您好!请登录