独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员截止9月20日17:00报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位公示发布在独山县人力资源和社会保障局和独山县人事考试信息网,2019年独山县事业单位招聘、独山县医疗卫生招聘、独山县特岗教师招聘、国企招聘,招聘人数、招聘条件、考试时间、报名时间发布在163独山县人事考试信息网。
根据《独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将截止2019年9月20日17:00报名人数与计划招聘计划数达不到3:1比例的职位(以缴费人数为准)进行公示。具体职位详见附件。
独山县2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员截止9月20日17:00报名人数与计划招聘数不足3:1比例职位统计表 | ||
报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 |
381独山县干部信息中心 | 01工作人员 | 1 |
383独山县人大机关综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
383独山县人大机关综合服务中心 | 02工作人员 | 1 |
385独山县政府办综合服务中心 | 01工作人员 | 3 |
386独山县政协机关综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
387独山县融媒体中心 | 01工作人员 | 2 |
387独山县融媒体中心 | 02工作人员 | 3 |
389独山县人民群众信访服务中心 | 02工作人员 | 1 |
389独山县人民群众信访服务中心 | 03工作人员 | 1 |
391独山县科学技术服务中心 | 01工作人员 | 1 |
392独山县煤矿驻矿安全事务中心 | 02工作人员 | 2 |
393独山县民族宗教事务服务中心 | 01工作人员 | 1 |
394独山县社会救助服务中心 | 01工作人员 | 1 |
397独山县不动产登记事务中心 | 01工作人员 | 1 |
399独山县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 1 |
400独山县住房和城乡建设信息中心 | 01工作人员 | 2 |
401独山县村镇建设服务中心 | 01工作人员 | 1 |
402独山县水利水电工程质量安全技术中心 | 01工作人员 | 2 |
404独山县种植业发展中心 | 01工作人员 | 2 |
405独山县文化馆 | 02工作人员 | 1 |
407独山县卫生健康信息中心 | 03工作人员 | 1 |
408独山县退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1 |
410独山县值守应急和救援指挥中心 | 01工作人员 | 1 |
410独山县值守应急和救援指挥中心 | 02工作人员 | 2 |
412独山县防震减灾中心 | 01工作人员 | 1 |
415独山县市场监督管理投诉举报信息中心 | 01工作人员 | 2 |
417独山县林业灾害防治中心 | 01工作人员 | 1 |
418独山县金融业发展服务中心 | 01工作人员 | 3 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 01工作人员 | 2 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 02工作人员 | 1 |
420独山紫林山国家森林公园管理处 | 05工作人员 | 1 |
421独山县麻尾镇农业综合服务中心 | 01工作人员 | 1 |
422独山县麻尾小学 | 01小学数学教师 | 6 |
423独山县第四中学 | 01初中数学教师 | 2 |
424独山县乡镇小学 | 01小学数学教师 | 6 |
425独山县人民医院 | 01医务人员 | 6 |
426独山县人民医院集团 | 01医务人员 | 4 |
427独山县人民医院第三分院(下司) | 01医务人员 | 1 |
428独山县人民医院分院 | 01医务人员 | 7 |
428独山县人民医院分院 | 02医务人员 | 3 |
429独山县人民医院麻尾分院 | 01医务人员 | 2 |
430独山县中医院基长分院 | 01医务人员 | 1 |
430独山县中医院基长分院 | 02医务人员 | 2 |
430独山县中医院基长分院 | 03医务人员 | 2 |
431独山县中医院分院 | 01医务人员 | 5 |
431独山县中医院分院 | 02医务人员 | 3 |
431独山县中医院分院 | 03医务人员 | 3 |
独山县2019年事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2019年9月20日
您好!请登录