2019年黔南州招聘州直事业单位各职位报考人数公示(3295人)发布在黔南州人力资源和社会保障局和黔南州人事考试信息网,黔南州医疗卫生招聘、贵阳市卫计委招、卫生人才引进,招聘人数、招聘条件、考试时间发布在贵州医疗卫生人才招聘网
黔南州2019年下半年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员报名工作已经结束。现将本次招考涉及招聘计划调整(取消)职位情况及各职位报名人数进行公示。
附件:
1.黔南州2019年下半年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员招聘计划调整(取消)一览表.xls
黔南州2019年下半扯统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员职位取消或调整一览表 | |||||
报考部门 | 报考职位 | 计划招聘人数 | 交费人数 | 调整方式 | 调整后计划 招录人数 |
598黔南州体育运动服务中心 | 01工作人员 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
614黔南州人民医院 | 01临床医师 | 4 | 5 | 减少 | 1 |
614黔南州人民医院 | 02针灸医师 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
614黔南州人民医院 | 03中医医师 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
614黔南州人民医院 | 04病理医师 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
2.黔南州2019年下半年统一面向社会公开招聘州直事业单位工作人员各职位报名人数统计表.xlsx
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 交费人数 |
575黔南州委统战部综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 136 |
576黔南州互联网舆情研究中心 | 01工作人员 | 1 | 24 |
576黔南州互联网舆情研究中心 | 02工作人员 | 1 | 18 |
577黔南州政府经济发展研究中心 | 01工作人员 | 1 | 9 |
578黔南民族师范学院附属中学 | 01教师 | 1 | 11 |
578黔南民族师范学院附属中学 | 02教师 | 1 | 52 |
579黔南州特殊教育学校 | 01教师 | 1 | 3 |
580黔南州启航学校 | 01教辅人员 | 2 | 441 |
581黔南州民族宗教工作研究中心(黔南州水书研究所) | 01工作人员 | 1 | 59 |
581黔南州民族宗教工作研究中心(黔南州水书研究所) | 02工作人员 | 1 | 74 |
582黔南州法律援助中心 | 01工作人员 | 1 | 48 |
583黔南州法制研究所 | 01工作人员 | 1 | 40 |
584黔南州人才服务中心(黔南州人事考试中心) | 01工作人员 | 1 | 33 |
585黔南州生态环境污染防治技术中心 | 01工作人员 | 1 | 53 |
586黔南州生态环境应急和宣教中心 | 01工作人员 | 3 | 181 |
586黔南州生态环境应急和宣教中心 | 02工作人员 | 1 | 22 |
587黔南州第一生态环境监测站 | 01工作人员 | 1 | 67 |
587黔南州第一生态环境监测站 | 02工作人员 | 1 | 49 |
588黔南州第二生态环境监测站 | 01工作人员 | 1 | 43 |
589黔南州第三生态环境监测站 | 01工作人员 | 2 | 90 |
590都匀市生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 57 |
591贵定县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 42 |
592独山县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 20 |
593瓮安县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 22 |
594平塘县生态环境保护综合行政执法大队 | 01工作人员 | 1 | 25 |
595黔南州河湖保护服务中心 | 01工作人员 | 1 | 13 |
596黔南州博物馆 | 01陈列宣教部工作人员 | 1 | 70 |
596黔南州博物馆 | 02文物研究部工作人员 | 1 | 39 |
597黔南州非物质文化遗产保护中心 | 01财务人员 | 1 | 10 |
598黔南州体育运动服务中心 | 01工作人员 | 1 | 0 |
599黔南州疾病预防控制中心 | 01工作人员 | 1 | 49 |
599黔南州疾病预防控制中心 | 02工作人员 | 1 | 19 |
599黔南州疾病预防控制中心 | 03工作人员 | 2 | 26 |
599黔南州疾病预防控制中心 | 04工作人员 | 1 | 21 |
600黔南州中心血站 | 01财务人员 | 1 | 25 |
600黔南州中心血站 | 02执业医生 | 1 | 4 |
601黔南州值守应急救援指挥中心 | 01工作人员 | 1 | 40 |
601黔南州值守应急救援指挥中心 | 02工作人员 | 1 | 4 |
602黔南州防震中心 | 01工作人员 | 1 | 108 |
602黔南州防震中心 | 02工作人员 | 1 | 78 |
603黔南州人工影响天气工作站 | 01工作人员 | 3 | 161 |
603黔南州人工影响天气工作站 | 02工作人员 | 1 | 55 |
604黔南州国有资产综合服务中心 | 01工作人员 | 1 | 16 |
605黔南州市场监管综合行政执法支队 | 01工作人员 | 1 | 55 |
605黔南州市场监管综合行政执法支队 | 02工作人员 | 1 | 151 |
606黔南州检验检测院 | 01黔南州质量技术监督检测所工作人员 | 1 | 41 |
607黔南州退役军人服务中心 | 01工作人员 | 1 | 31 |
608黔南州医疗保险服务中心 | 01工作人员 | 1 | 15 |
608黔南州医疗保险服务中心 | 02工作人员 | 1 | 27 |
609黔南州医疗保障数据监测中心 | 01工作人员 | 1 | 14 |
609黔南州医疗保障数据监测中心 | 02工作人员 | 1 | 5 |
610黔南州残疾人服务中心 | 01工作人员 | 1 | 70 |
611黔南州侨胞之家服务中心 | 01工作人员 | 1 | 189 |
612黔南日报社 | 01报纸新闻采编人员 | 1 | 78 |
612黔南日报社 | 02计算机程序员 | 1 | 40 |
613黔南州公共资源交易中心 | 01工作人员 | 1 | 180 |
613黔南州公共资源交易中心 | 02工作人员 | 1 | 11 |
614黔南州人民医院 | 01临床医师 | 4 | 5 |
614黔南州人民医院 | 02针灸医师 | 1 | 0 |
614黔南州人民医院 | 03中医医师 | 1 | 0 |
614黔南州人民医院 | 04病理医师 | 1 | 0 |
614黔南州人民医院 | 05护理人员 | 3 | 26 |
您好!请登录