2019年福泉市事业单位招聘各职位报考人数公示(2083人)发布在福泉市人力资源和社会保障局和福泉市人事考试信息网,福泉市医疗卫生招聘、福泉市卫计委招、卫生人才引进,招聘人数、招聘条件、考试时间发布在贵州医疗卫生人才招聘网
福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束,根据《福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,现将本次招聘考试各职位报名交费人数情况面向社会公示,详见附件。
咨询电话:0854-2220185
附件:《福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名交费人数一览表》
福泉市公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2019年10月8日
福泉市2019年下半年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名交费人数一览表 | ||||
招聘单位名称及代码 | 招聘职位名称及代码 | 计划招聘人数 | 报考专业 | 交费人数 |
001福泉市政务信息管理中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 |
002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 28 |
002贵州省福泉经济开发区管理委员会招商发展局 | 02工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 45 |
003贵州省福泉经济开发区管理委员会产业规划建设局 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 |
004福泉市法律援助中心 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 57 |
005福泉市综合行政执法一大队 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 |
006福泉市综合行政执法四大队 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 17 |
007福泉市综合行政执法五大队 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 82 |
007福泉市综合行政执法五大队 | 02工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 20 |
008福泉市综合行政执法局道坪分局 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 6 |
009福泉市综合行政执法局乡镇分局 | 01工作员 | 4 | 11综合管理类岗位 | 9 |
010福泉市综合行政执法局陆坪分局 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 172 |
011福泉市综合行政执法局龙昌分局 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 |
011福泉市综合行政执法局龙昌分局 | 02工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 |
012福泉市综合行政执法局仙桥分局 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 |
013福泉市马场坪市容环境管理站 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 20 |
014福泉市金山市容环境管理站 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 23 |
015福泉市发展和改革局项目服务咨询中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 28 |
016福泉市煤炭安全生产监督管理局 | 01工作员 | 5 | 11综合管理类岗位 | 171 |
017福泉市财政投资预算审查和绩效评估中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 |
018福泉市国有资产管理中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 |
018福泉市国有资产管理中心 | 02工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 |
019福泉市建筑质量安全监督管理站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 20 |
020福泉市地质灾害应急中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 13 |
021福泉市国土资源勘查规划站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 14 |
022福泉市道路运输管理局 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 29 |
023福泉市交通建设工程质量安全监督站 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 12 |
024福泉市防汛抗旱排涝服务队 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 |
025福泉市牛场水务分局 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 |
026福泉市农业基础设施建设工作站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 7 |
027福泉市市场监督管理局计量检测中心 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 129 |
028福泉市市场监督管理局特种设备检验所 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 162 |
029福泉市乡镇统计管理办公室 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 146 |
030福泉市安全监督管理技术指导站 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 127 |
031福泉市安全技术培训中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 |
032黔南州公共资源交易中心福泉市分中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 |
033福泉市金山街道办事处社会保障服务所 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 15 |
034福泉市金山街道办事处城市社区综合服务中心 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 44 |
035福泉市金山街道办事处城市建设服务中心 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 84 |
036福泉市金山街道办事处产业发展服务中心 | 01工作员 | 3 | 11综合管理类岗位 | 39 |
037福泉市金山街道办事处财政所 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 9 |
038福泉市金山街道办事处扶贫站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 19 |
039福泉市金山国土资源所 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 12 |
040福泉市马场坪街道办事处社会保障服务所 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 15 |
041福泉市马场坪街道办事处城市社区综合服务中心 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 52 |
042福泉市马场坪街道办事处财政所 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 |
044福泉市牛场镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 |
045福泉市牛场镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 |
046福泉市牛场镇水利站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 |
047福泉市牛场镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 15 |
048福泉市牛场镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 10 |
049福泉市牛场镇扶贫工作站 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 4 |
050福泉市牛场镇国土资源所 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 66 |
050福泉市牛场镇国土资源所 | 02工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 3 |
051福泉市龙昌镇财政所 | 01工作员 | 4 | 11综合管理类岗位 | 60 |
052福泉市龙昌镇扶贫工作站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 |
053福泉市龙昌镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 35 |
054福泉市道坪镇人力资源和社会保障服务中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 |
055福泉市道坪镇科教宣传文化信息服务中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 23 |
056福泉市道坪镇财政所 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 5 |
057福泉市道坪镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 18 |
058福泉市道坪镇社区综合服务中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 1 |
059福泉市道坪镇扶贫工作站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 |
060福泉市陆坪镇村镇建设服务中心 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 8 |
061福泉市陆坪镇水利站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 2 |
062福泉市陆坪镇安全生产监督管理站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 11 |
063福泉市陆坪镇财政所 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 18 |
064福泉市陆坪镇扶贫站 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 4 |
065福泉市陆坪镇国土所 | 01工作员 | 1 | 11综合管理类岗位 | 16 |
066福泉市仙桥乡下属事业单位 | 01工作员 | 2 | 11综合管理类岗位 | 1 |
您好!请登录